Cargos e salários
Quadro de cargos, remuneração e quantitativos publicados.
RESULTADO DA CONSULTA
35 registros
| Cargo | Salário | Providos | Vagos |
|---|---|---|---|
| GERENTE DE PATRIMONIO | R$ 3.684,03 | 1 | 0 |
| GERENTE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | R$ 3.684,03 | 1 | 0 |
| GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | R$ 3.684,03 | 0 | 0 |
| GERENTE DE RELACOES INSTITUCIONAIS | R$ 3.684,03 | 1 | 0 |
| GERENTE DE TI | R$ 3.684,03 | 0 | 1 |
| PEDREIRO | R$ 2.400,76 | 0 | 1 |
| SERVICOS GERAIS | R$ 2.087,61 | 1 | 0 |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DE PLANEJAMENTO | R$ 2.400,76 | 1 | 0 |
| SUPERVISOR DE OPERACOES | R$ 2.400,76 | 3 | 0 |
| SUPERVISOR DE OPERACOES PATRIMONIAIS | R$ 2.400,76 | 1 | 0 |
