Balanço patrimonial — registros
Registros estruturados do balanço patrimonial. Consulte também os PDFs na Contabilidade.
RESULTADO DA CONSULTA
616 registros
| Início | Fim | Descrição | Saldo | Saldo final |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2017 | 30/09/2017 | (-) Patrimonio Liquido | R$ 2.910.656,62 | R$ 3.344.019,57 |
| 01/07/2017 | 30/09/2017 | (-) Capital | R$ 2.910.656,62 | R$ 3.344.019,57 |
| 01/07/2017 | 30/09/2017 | Capital Social | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 01/07/2017 | 30/09/2017 | Capital Social | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 01/07/2017 | 30/09/2017 | Reservas | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
| 01/07/2017 | 30/09/2017 | Reservas Legais | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
| 01/07/2017 | 30/09/2017 | (-) Sobras/Perdas Acumuladas | R$ 2.528.079,52 | R$ 3.704.019,57 |
| 01/07/2017 | 30/09/2017 | (-) Sobras/Perdas Acumuladas | R$ 2.528.079,52 | R$ 3.704.019,57 |
| 01/04/2017 | 30/06/2017 | Ativo | R$ 2.582.306,96 | R$ 1.813.882,22 |
| 01/04/2017 | 30/06/2017 | Circulante | R$ 1.721.263,94 | R$ 791.984,91 |
| 01/04/2017 | 30/06/2017 | Disponivel | R$ 1.713.969,98 | R$ 770.712,87 |
| 01/04/2017 | 30/06/2017 | Disponivel Matriz | R$ 1.713.969,98 | R$ 770.712,87 |
| 01/04/2017 | 30/06/2017 | Caixa Geral | R$ 146.087,43 | R$ 617.744,30 |
| 01/04/2017 | 30/06/2017 | Bancos C/ Movimento | R$ 1.479.536,91 | R$ 63.946,53 |
| 01/04/2017 | 30/06/2017 | Aplicações Financeiras | R$ 88.345,64 | R$ 89.022,04 |
| 01/04/2017 | 30/06/2017 | Realizavel a Curto Prazo | R$ 7.293,96 | R$ 21.272,04 |
| 01/04/2017 | 30/06/2017 | Realizavel a Curto Prazo Matriz | R$ 7.293,96 | R$ 21.272,04 |
| 01/04/2017 | 30/06/2017 | Contas a Receber | R$ 5.000,00 | R$ 4.567,00 |
| 01/04/2017 | 30/06/2017 | Contas a Recuperar/compensar | R$ 2.293,96 | R$ 16.705,04 |
| 01/04/2017 | 30/06/2017 | Ativo Não Circulante | R$ 861.043,02 | R$ 1.021.897,31 |
| 01/04/2017 | 30/06/2017 | Realizavel a Longo Prazo | R$ 652.000,13 | R$ 811.423,80 |
| 01/04/2017 | 30/06/2017 | Realizavel a Longo Prazo Matriz | R$ 652.000,13 | R$ 811.423,80 |
| 01/04/2017 | 30/06/2017 | Contas a Receber | R$ 652.000,13 | R$ 811.423,80 |
| 01/04/2017 | 30/06/2017 | Investimentos | R$ 209.042,89 | R$ 210.473,51 |
| 01/04/2017 | 30/06/2017 | Investimentos | R$ 209.042,89 | R$ 210.473,51 |
