Balanço patrimonial — registros
Registros estruturados do balanço patrimonial. Consulte também os PDFs na Contabilidade.
RESULTADO DA CONSULTA
616 registros
| Início | Fim | Descrição | Saldo | Saldo final |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2019 | 30/03/2019 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | R$ 2.597.431,28 | R$ 2.776.578,37 |
| 01/01/2019 | 30/03/2019 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | R$ 2.597.431,28 | R$ 2.776.578,37 |
| 01/01/2019 | 30/03/2019 | PARCELAMENTO DE TRIBUTOS | R$ 2.597.431,28 | R$ 2.776.578,37 |
| 01/01/2019 | 30/03/2019 | PARCELAMENTO DE TRIBUTOS | R$ 2.597.431,28 | R$ 2.776.578,37 |
| 01/01/2019 | 30/03/2019 | PATRIMONIO LIQUIDO | R$ 2.065.590,49 | R$ 3.366.466,90 |
| 01/01/2019 | 30/03/2019 | CAPITAL | R$ 2.065.590,49 | R$ 3.366.466,90 |
| 01/01/2019 | 30/03/2019 | CAPITAL SOCIAL | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 01/01/2019 | 30/03/2019 | CAPITAL SOCIAL | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 01/01/2019 | 30/03/2019 | RESERVAS | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
| 01/01/2019 | 30/03/2019 | RESERVAS | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
| 01/01/2019 | 30/03/2019 | SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS | R$ 2.425.590,49 | R$ 3.726.466,90 |
| 01/01/2019 | 30/03/2019 | SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS | R$ 2.425.590,49 | R$ 3.726.466,90 |
| 01/10/2018 | 31/12/2018 | ativo | R$ 1.905.120,97 | R$ 2.728.961,15 |
| 01/10/2018 | 31/12/2018 | circulante | R$ 488.299,11 | R$ 1.243.629,50 |
| 01/10/2018 | 31/12/2018 | disponivel | R$ 469.690,83 | R$ 1.212.608,75 |
| 01/10/2018 | 31/12/2018 | caixa geral | R$ 254.237,66 | R$ 444.237,66 |
| 01/10/2018 | 31/12/2018 | bancos c/ movimento | R$ 68.297,47 | R$ 621.215,39 |
| 01/10/2018 | 31/12/2018 | aplicações financeiras | R$ 147.155,70 | R$ 147.155,70 |
| 01/10/2018 | 31/12/2018 | realizavel a curto prazo | R$ 18.608,28 | R$ 31.020,75 |
| 01/10/2018 | 31/12/2018 | adiantamentos | R$ 0,00 | R$ 12.156,48 |
| 01/10/2018 | 31/12/2018 | tributos a recuperar | R$ 16.705,04 | R$ 16.920,83 |
| 01/10/2018 | 31/12/2018 | créditos adquiridos | R$ 1.903,24 | R$ 1.943,44 |
| 01/10/2018 | 31/12/2018 | ativo não circulante | R$ 1.416.821,86 | R$ 1.485.331,65 |
| 01/10/2018 | 31/12/2018 | realizavel a longo prazo | R$ 1.416.821,86 | R$ 1.485.331,65 |
| 01/10/2018 | 31/12/2018 | contas a receber | R$ 1.233.066,72 | R$ 1.233.066,72 |
