Balancetes — registros
Saldos e movimentos dos balancetes importados, com acesso aos PDFs originais.
RESULTADO DA CONSULTA
51.390 registros
| Exercício | Período no arquivo | Início | Fim | Conta | Descrição | Identificação da coluna | Coluna no PDF | Valor | Natureza D/C | Página | Linha | Versão (SHA-256) | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4T | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 424 | LITORAL MAQ VENDAS E MANUTENCAO DE | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 3 | 21 | d5190003b82d | Consultar PDF e dados →Versão d5190003b82d |
| 2019 | 4T | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 424 | LITORAL MAQ VENDAS E MANUTENCAO DE | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 3 | 21 | d5190003b82d | Consultar PDF e dados →Versão d5190003b82d |
| 2019 | 4T | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 424 | LITORAL MAQ VENDAS E MANUTENCAO DE | Saldo atual | 4 | R$ 2.318,42 | C | 3 | 21 | d5190003b82d | Consultar PDF e dados →Versão d5190003b82d |
| 2019 | 4T | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 431 | EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOL | Saldo anterior | 1 | R$ 35.083,76 | C | 3 | 23 | d5190003b82d | Consultar PDF e dados →Versão d5190003b82d |
| 2019 | 4T | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 431 | EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOL | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 3 | 23 | d5190003b82d | Consultar PDF e dados →Versão d5190003b82d |
| 2019 | 4T | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 431 | EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOL | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 3 | 23 | d5190003b82d | Consultar PDF e dados →Versão d5190003b82d |
| 2019 | 4T | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 431 | EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOL | Saldo atual | 4 | R$ 35.083,76 | C | 3 | 23 | d5190003b82d | Consultar PDF e dados →Versão d5190003b82d |
| 2019 | 4T | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 439 | UBANEWS PROMOES E PUBLICIDADE SC | Saldo anterior | 1 | R$ 15.460,00 | C | 3 | 25 | d5190003b82d | Consultar PDF e dados →Versão d5190003b82d |
| 2019 | 4T | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 439 | UBANEWS PROMOES E PUBLICIDADE SC | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 3 | 25 | d5190003b82d | Consultar PDF e dados →Versão d5190003b82d |
| 2019 | 4T | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 439 | UBANEWS PROMOES E PUBLICIDADE SC | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 3 | 25 | d5190003b82d | Consultar PDF e dados →Versão d5190003b82d |
| 2019 | 4T | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 439 | UBANEWS PROMOES E PUBLICIDADE SC | Saldo atual | 4 | R$ 15.460,00 | C | 3 | 25 | d5190003b82d | Consultar PDF e dados →Versão d5190003b82d |
| 2019 | 4T | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 442 | ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUO | Saldo anterior | 1 | R$ 8.855,78 | C | 3 | 27 | d5190003b82d | Consultar PDF e dados →Versão d5190003b82d |
| 2019 | 4T | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 442 | ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUO | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 3 | 27 | d5190003b82d | Consultar PDF e dados →Versão d5190003b82d |
| 2019 | 4T | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 442 | ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUO | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 3 | 27 | d5190003b82d | Consultar PDF e dados →Versão d5190003b82d |
| 2019 | 4T | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 442 | ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUO | Saldo atual | 4 | R$ 8.855,78 | C | 3 | 27 | d5190003b82d | Consultar PDF e dados →Versão d5190003b82d |
| 2019 | 4T | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 447 | BRUNO A RIBEIRO DO VALE ME | Saldo anterior | 1 | R$ 3.435,40 | C | 3 | 29 | d5190003b82d | Consultar PDF e dados →Versão d5190003b82d |
| 2019 | 4T | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 447 | BRUNO A RIBEIRO DO VALE ME | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 3 | 29 | d5190003b82d | Consultar PDF e dados →Versão d5190003b82d |
| 2019 | 4T | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 447 | BRUNO A RIBEIRO DO VALE ME | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 3 | 29 | d5190003b82d | Consultar PDF e dados →Versão d5190003b82d |
| 2019 | 4T | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 447 | BRUNO A RIBEIRO DO VALE ME | Saldo atual | 4 | R$ 3.435,40 | C | 3 | 29 | d5190003b82d | Consultar PDF e dados →Versão d5190003b82d |
| 2019 | 4T | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 449 | OTEMILSON DIAS NEVES | Saldo anterior | 1 | R$ 4.840,32 | C | 3 | 30 | d5190003b82d | Consultar PDF e dados →Versão d5190003b82d |
| 2019 | 4T | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 449 | OTEMILSON DIAS NEVES | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 3 | 30 | d5190003b82d | Consultar PDF e dados →Versão d5190003b82d |
| 2019 | 4T | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 449 | OTEMILSON DIAS NEVES | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 3 | 30 | d5190003b82d | Consultar PDF e dados →Versão d5190003b82d |
| 2019 | 4T | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 449 | OTEMILSON DIAS NEVES | Saldo atual | 4 | R$ 4.840,32 | C | 3 | 30 | d5190003b82d | Consultar PDF e dados →Versão d5190003b82d |
| 2019 | 4T | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 450 | GILBERTO GENESINI | Saldo anterior | 1 | R$ 7.291,29 | C | 3 | 31 | d5190003b82d | Consultar PDF e dados →Versão d5190003b82d |
| 2019 | 4T | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 450 | GILBERTO GENESINI | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 3 | 31 | d5190003b82d | Consultar PDF e dados →Versão d5190003b82d |
