Balancetes — registros
Saldos e movimentos dos balancetes importados, com acesso aos PDFs originais.
RESULTADO DA CONSULTA
51.390 registros
| Exercício | Período no arquivo | Início | Fim | Conta | Descrição | Identificação da coluna | Coluna no PDF | Valor | Natureza D/C | Página | Linha | Versão (SHA-256) | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3T | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 419 | KARINA DI LOURENZO FARIA PUBLICIDADE | Saldo atual | 4 | R$ 500,00 | C | 3 | 17 | 847bfbbadcbe | Consultar PDF e dados →Versão 847bfbbadcbe |
| 2019 | 3T | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 421 | HOTEIS DE TURISMO SA HOTEISTUR | Saldo anterior | 1 | R$ 13.445,00 | C | 3 | 18 | 847bfbbadcbe | Consultar PDF e dados →Versão 847bfbbadcbe |
| 2019 | 3T | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 421 | HOTEIS DE TURISMO SA HOTEISTUR | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 3 | 18 | 847bfbbadcbe | Consultar PDF e dados →Versão 847bfbbadcbe |
| 2019 | 3T | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 421 | HOTEIS DE TURISMO SA HOTEISTUR | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 3 | 18 | 847bfbbadcbe | Consultar PDF e dados →Versão 847bfbbadcbe |
| 2019 | 3T | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 421 | HOTEIS DE TURISMO SA HOTEISTUR | Saldo atual | 4 | R$ 13.445,00 | C | 3 | 18 | 847bfbbadcbe | Consultar PDF e dados →Versão 847bfbbadcbe |
| 2019 | 3T | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 423 | CAMARGO DANAS MATERIAIS PARA | Saldo anterior | 1 | R$ 4,00 | C | 3 | 19 | 847bfbbadcbe | Consultar PDF e dados →Versão 847bfbbadcbe |
| 2019 | 3T | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 423 | CAMARGO DANAS MATERIAIS PARA | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 3 | 19 | 847bfbbadcbe | Consultar PDF e dados →Versão 847bfbbadcbe |
| 2019 | 3T | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 423 | CAMARGO DANAS MATERIAIS PARA | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 3 | 19 | 847bfbbadcbe | Consultar PDF e dados →Versão 847bfbbadcbe |
| 2019 | 3T | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 423 | CAMARGO DANAS MATERIAIS PARA | Saldo atual | 4 | R$ 4,00 | C | 3 | 19 | 847bfbbadcbe | Consultar PDF e dados →Versão 847bfbbadcbe |
| 2019 | 3T | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 424 | LITORAL MAQ VENDAS E MANUTENCAO DE | Saldo anterior | 1 | R$ 2.318,42 | C | 3 | 21 | 847bfbbadcbe | Consultar PDF e dados →Versão 847bfbbadcbe |
| 2019 | 3T | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 424 | LITORAL MAQ VENDAS E MANUTENCAO DE | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 3 | 21 | 847bfbbadcbe | Consultar PDF e dados →Versão 847bfbbadcbe |
| 2019 | 3T | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 424 | LITORAL MAQ VENDAS E MANUTENCAO DE | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 3 | 21 | 847bfbbadcbe | Consultar PDF e dados →Versão 847bfbbadcbe |
| 2019 | 3T | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 424 | LITORAL MAQ VENDAS E MANUTENCAO DE | Saldo atual | 4 | R$ 2.318,42 | C | 3 | 21 | 847bfbbadcbe | Consultar PDF e dados →Versão 847bfbbadcbe |
| 2019 | 3T | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 428 | DELL COMPUTADORS DO BRASIL | Saldo anterior | 1 | R$ 148,65 | C | 3 | 23 | 847bfbbadcbe | Consultar PDF e dados →Versão 847bfbbadcbe |
| 2019 | 3T | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 428 | DELL COMPUTADORS DO BRASIL | Débito | 2 | R$ 148,65 | — | 3 | 23 | 847bfbbadcbe | Consultar PDF e dados →Versão 847bfbbadcbe |
| 2019 | 3T | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 428 | DELL COMPUTADORS DO BRASIL | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 3 | 23 | 847bfbbadcbe | Consultar PDF e dados →Versão 847bfbbadcbe |
| 2019 | 3T | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 428 | DELL COMPUTADORS DO BRASIL | Saldo atual | 4 | R$ 0,00 | — | 3 | 23 | 847bfbbadcbe | Consultar PDF e dados →Versão 847bfbbadcbe |
| 2019 | 3T | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 431 | EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOL | Saldo anterior | 1 | R$ 35.083,76 | C | 3 | 24 | 847bfbbadcbe | Consultar PDF e dados →Versão 847bfbbadcbe |
| 2019 | 3T | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 431 | EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOL | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 3 | 24 | 847bfbbadcbe | Consultar PDF e dados →Versão 847bfbbadcbe |
| 2019 | 3T | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 431 | EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOL | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 3 | 24 | 847bfbbadcbe | Consultar PDF e dados →Versão 847bfbbadcbe |
| 2019 | 3T | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 431 | EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOL | Saldo atual | 4 | R$ 35.083,76 | C | 3 | 24 | 847bfbbadcbe | Consultar PDF e dados →Versão 847bfbbadcbe |
| 2019 | 3T | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 439 | UBANEWS PROMOES E PUBLICIDADE SC | Saldo anterior | 1 | R$ 15.460,00 | C | 3 | 26 | 847bfbbadcbe | Consultar PDF e dados →Versão 847bfbbadcbe |
| 2019 | 3T | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 439 | UBANEWS PROMOES E PUBLICIDADE SC | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 3 | 26 | 847bfbbadcbe | Consultar PDF e dados →Versão 847bfbbadcbe |
| 2019 | 3T | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 439 | UBANEWS PROMOES E PUBLICIDADE SC | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 3 | 26 | 847bfbbadcbe | Consultar PDF e dados →Versão 847bfbbadcbe |
| 2019 | 3T | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 439 | UBANEWS PROMOES E PUBLICIDADE SC | Saldo atual | 4 | R$ 15.460,00 | C | 3 | 26 | 847bfbbadcbe | Consultar PDF e dados →Versão 847bfbbadcbe |
