Balancetes — registros
Saldos e movimentos dos balancetes importados, com acesso aos PDFs originais.
RESULTADO DA CONSULTA
51.390 registros
| Exercício | Período no arquivo | Início | Fim | Conta | Descrição | Identificação da coluna | Coluna no PDF | Valor | Natureza D/C | Página | Linha | Versão (SHA-256) | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 682 | RAYTON CRUZ CONSTRUCAO LTDA ME | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 6 | 28 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 682 | RAYTON CRUZ CONSTRUCAO LTDA ME | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 6 | 28 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 682 | RAYTON CRUZ CONSTRUCAO LTDA ME | Saldo atual | 4 | R$ 92,89 | C | 6 | 28 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 684 | R L FERRAZ E FERRAZ LTDA ME | Saldo anterior | 1 | R$ 78.126,62 | C | 6 | 29 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 684 | R L FERRAZ E FERRAZ LTDA ME | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 6 | 29 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 684 | R L FERRAZ E FERRAZ LTDA ME | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 6 | 29 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 684 | R L FERRAZ E FERRAZ LTDA ME | Saldo atual | 4 | R$ 78.126,62 | C | 6 | 29 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 686 | ESX MATERIAIS DE CONSTRUAO LTDA | Saldo anterior | 1 | R$ 131,75 | C | 6 | 30 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 686 | ESX MATERIAIS DE CONSTRUAO LTDA | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 6 | 30 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 686 | ESX MATERIAIS DE CONSTRUAO LTDA | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 6 | 30 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 686 | ESX MATERIAIS DE CONSTRUAO LTDA | Saldo atual | 4 | R$ 131,75 | C | 6 | 30 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 688 | JD MOREIRA VIDROS E ALUMINIO LTDA ME | Saldo anterior | 1 | R$ 1.372,00 | C | 6 | 31 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 688 | JD MOREIRA VIDROS E ALUMINIO LTDA ME | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 6 | 31 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 688 | JD MOREIRA VIDROS E ALUMINIO LTDA ME | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 6 | 31 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 688 | JD MOREIRA VIDROS E ALUMINIO LTDA ME | Saldo atual | 4 | R$ 1.372,00 | C | 6 | 31 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 689 | HOTEL CASTELAR LTDA | Saldo anterior | 1 | R$ 210,00 | C | 6 | 32 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 689 | HOTEL CASTELAR LTDA | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 6 | 32 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 689 | HOTEL CASTELAR LTDA | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 6 | 32 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 689 | HOTEL CASTELAR LTDA | Saldo atual | 4 | R$ 210,00 | C | 6 | 32 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 690 | ANDERSON DOS REIS PALHANO | Saldo anterior | 1 | R$ 675,00 | C | 6 | 33 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 690 | ANDERSON DOS REIS PALHANO | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 6 | 33 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 690 | ANDERSON DOS REIS PALHANO | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 6 | 33 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 690 | ANDERSON DOS REIS PALHANO | Saldo atual | 4 | R$ 675,00 | C | 6 | 33 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 691 | EDEVALDO COUTINHO DOS SANTOSQ | Saldo anterior | 1 | R$ 10.000,00 | C | 6 | 34 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 691 | EDEVALDO COUTINHO DOS SANTOSQ | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 6 | 34 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
