Balancetes — registros
Saldos e movimentos dos balancetes importados, com acesso aos PDFs originais.
RESULTADO DA CONSULTA
51.390 registros
| Exercício | Período no arquivo | Início | Fim | Conta | Descrição | Identificação da coluna | Coluna no PDF | Valor | Natureza D/C | Página | Linha | Versão (SHA-256) | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 160 | Manutenção e Reparo Predial/Edif. | Saldo anterior | 1 | R$ 0,00 | — | 13 | 9 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 160 | Manutenção e Reparo Predial/Edif. | Débito | 2 | R$ 26.546,38 | — | 13 | 9 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 160 | Manutenção e Reparo Predial/Edif. | Crédito | 3 | R$ 26.546,38 | — | 13 | 9 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 160 | Manutenção e Reparo Predial/Edif. | Saldo atual | 4 | R$ 0,00 | — | 13 | 9 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 161 | Despesas Com Viagens | Saldo anterior | 1 | R$ 0,00 | — | 13 | 10 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 161 | Despesas Com Viagens | Débito | 2 | R$ 3.220,00 | — | 13 | 10 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 161 | Despesas Com Viagens | Crédito | 3 | R$ 3.220,00 | — | 13 | 10 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 161 | Despesas Com Viagens | Saldo atual | 4 | R$ 0,00 | — | 13 | 10 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 196 | Eventos e Festas | Saldo anterior | 1 | R$ 0,00 | — | 13 | 11 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 196 | Eventos e Festas | Débito | 2 | R$ 21.474,01 | — | 13 | 11 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 196 | Eventos e Festas | Crédito | 3 | R$ 21.474,01 | — | 13 | 11 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 196 | Eventos e Festas | Saldo atual | 4 | R$ 0,00 | — | 13 | 11 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 197 | Serviços de Limpeza | Saldo anterior | 1 | R$ 0,00 | — | 13 | 12 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 197 | Serviços de Limpeza | Débito | 2 | R$ 23.278,78 | — | 13 | 12 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 197 | Serviços de Limpeza | Crédito | 3 | R$ 23.278,78 | — | 13 | 12 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 197 | Serviços de Limpeza | Saldo atual | 4 | R$ 0,00 | — | 13 | 12 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 199 | Material de Construção | Saldo anterior | 1 | R$ 0,00 | — | 13 | 13 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 199 | Material de Construção | Débito | 2 | R$ 95,46 | — | 13 | 13 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 199 | Material de Construção | Crédito | 3 | R$ 95,46 | — | 13 | 13 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 199 | Material de Construção | Saldo atual | 4 | R$ 0,00 | — | 13 | 13 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 200 | Locação de Transportes | Saldo anterior | 1 | R$ 0,00 | — | 13 | 14 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 200 | Locação de Transportes | Débito | 2 | R$ 2.921,88 | — | 13 | 14 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 200 | Locação de Transportes | Crédito | 3 | R$ 2.921,88 | — | 13 | 14 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 200 | Locação de Transportes | Saldo atual | 4 | R$ 0,00 | — | 13 | 14 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
| 2019 | 2T | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 208 | Tarifas e Taxas Bancarias | Saldo anterior | 1 | R$ 0,00 | — | 13 | 15 | 3404fd9a397f | Consultar PDF e dados →Versão 3404fd9a397f |
