Balancetes — registros
Saldos e movimentos dos balancetes importados, com acesso aos PDFs originais.
RESULTADO DA CONSULTA
51.390 registros
| Exercício | Período no arquivo | Início | Fim | Conta | Descrição | Identificação da coluna | Coluna no PDF | Valor | Natureza D/C | Página | Linha | Versão (SHA-256) | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1T | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1507 | RECEITA BRUTA DE ZONA AZUL PRAIAS | Saldo anterior | 1 | R$ 0,00 | — | 12 | 19 | bbee8adac4d9 | Consultar PDF e dados →Versão bbee8adac4d9 |
| 2019 | 1T | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1507 | RECEITA BRUTA DE ZONA AZUL PRAIAS | Débito | 2 | R$ 2.905.442,77 | — | 12 | 19 | bbee8adac4d9 | Consultar PDF e dados →Versão bbee8adac4d9 |
| 2019 | 1T | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1507 | RECEITA BRUTA DE ZONA AZUL PRAIAS | Crédito | 3 | R$ 2.905.442,77 | — | 12 | 19 | bbee8adac4d9 | Consultar PDF e dados →Versão bbee8adac4d9 |
| 2019 | 1T | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1507 | RECEITA BRUTA DE ZONA AZUL PRAIAS | Saldo atual | 4 | R$ 0,00 | — | 12 | 19 | bbee8adac4d9 | Consultar PDF e dados →Versão bbee8adac4d9 |
| 2019 | 1T | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1508 | Praia Grande | Saldo anterior | 1 | R$ 0,00 | — | 12 | 20 | bbee8adac4d9 | Consultar PDF e dados →Versão bbee8adac4d9 |
| 2019 | 1T | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1508 | Praia Grande | Débito | 2 | R$ 556.860,12 | — | 12 | 20 | bbee8adac4d9 | Consultar PDF e dados →Versão bbee8adac4d9 |
| 2019 | 1T | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1508 | Praia Grande | Crédito | 3 | R$ 556.860,12 | — | 12 | 20 | bbee8adac4d9 | Consultar PDF e dados →Versão bbee8adac4d9 |
| 2019 | 1T | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1508 | Praia Grande | Saldo atual | 4 | R$ 0,00 | — | 12 | 20 | bbee8adac4d9 | Consultar PDF e dados →Versão bbee8adac4d9 |
| 2019 | 1T | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1509 | Praia da Maranduba | Saldo anterior | 1 | R$ 0,00 | — | 12 | 21 | bbee8adac4d9 | Consultar PDF e dados →Versão bbee8adac4d9 |
| 2019 | 1T | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1509 | Praia da Maranduba | Débito | 2 | R$ 259.806,00 | — | 12 | 21 | bbee8adac4d9 | Consultar PDF e dados →Versão bbee8adac4d9 |
| 2019 | 1T | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1509 | Praia da Maranduba | Crédito | 3 | R$ 259.806,00 | — | 12 | 21 | bbee8adac4d9 | Consultar PDF e dados →Versão bbee8adac4d9 |
| 2019 | 1T | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1509 | Praia da Maranduba | Saldo atual | 4 | R$ 0,00 | — | 12 | 21 | bbee8adac4d9 | Consultar PDF e dados →Versão bbee8adac4d9 |
| 2019 | 1T | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1511 | Praia do Sapê | Saldo anterior | 1 | R$ 0,00 | — | 12 | 22 | bbee8adac4d9 | Consultar PDF e dados →Versão bbee8adac4d9 |
| 2019 | 1T | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1511 | Praia do Sapê | Débito | 2 | R$ 37.206,00 | — | 12 | 22 | bbee8adac4d9 | Consultar PDF e dados →Versão bbee8adac4d9 |
| 2019 | 1T | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1511 | Praia do Sapê | Crédito | 3 | R$ 37.206,00 | — | 12 | 22 | bbee8adac4d9 | Consultar PDF e dados →Versão bbee8adac4d9 |
| 2019 | 1T | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1511 | Praia do Sapê | Saldo atual | 4 | R$ 0,00 | — | 12 | 22 | bbee8adac4d9 | Consultar PDF e dados →Versão bbee8adac4d9 |
| 2019 | 1T | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1512 | Praia do Maguila | Saldo anterior | 1 | R$ 0,00 | — | 12 | 23 | bbee8adac4d9 | Consultar PDF e dados →Versão bbee8adac4d9 |
| 2019 | 1T | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1512 | Praia do Maguila | Débito | 2 | R$ 65.128,00 | — | 12 | 23 | bbee8adac4d9 | Consultar PDF e dados →Versão bbee8adac4d9 |
| 2019 | 1T | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1512 | Praia do Maguila | Crédito | 3 | R$ 65.128,00 | — | 12 | 23 | bbee8adac4d9 | Consultar PDF e dados →Versão bbee8adac4d9 |
| 2019 | 1T | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1512 | Praia do Maguila | Saldo atual | 4 | R$ 0,00 | — | 12 | 23 | bbee8adac4d9 | Consultar PDF e dados →Versão bbee8adac4d9 |
| 2019 | 1T | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1513 | Praia da Lagoinha | Saldo anterior | 1 | R$ 0,00 | — | 12 | 24 | bbee8adac4d9 | Consultar PDF e dados →Versão bbee8adac4d9 |
| 2019 | 1T | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1513 | Praia da Lagoinha | Débito | 2 | R$ 260.320,00 | — | 12 | 24 | bbee8adac4d9 | Consultar PDF e dados →Versão bbee8adac4d9 |
| 2019 | 1T | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1513 | Praia da Lagoinha | Crédito | 3 | R$ 260.320,00 | — | 12 | 24 | bbee8adac4d9 | Consultar PDF e dados →Versão bbee8adac4d9 |
| 2019 | 1T | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1513 | Praia da Lagoinha | Saldo atual | 4 | R$ 0,00 | — | 12 | 24 | bbee8adac4d9 | Consultar PDF e dados →Versão bbee8adac4d9 |
| 2019 | 1T | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1514 | Praia Cond. Pedra Verde | Saldo anterior | 1 | R$ 0,00 | — | 12 | 25 | bbee8adac4d9 | Consultar PDF e dados →Versão bbee8adac4d9 |
