Balancetes — registros
Saldos e movimentos dos balancetes importados, com acesso aos PDFs originais.
RESULTADO DA CONSULTA
51.390 registros
| Exercício | Período no arquivo | Início | Fim | Conta | Descrição | Identificação da coluna | Coluna no PDF | Valor | Natureza D/C | Página | Linha | Versão (SHA-256) | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | — | 736 2.1.30.100.146 AUTO PEÇAS SUGUIMOTO - ME | Classificação a confirmar | 3 | R$ 0,00 | — | 3 | 96 | 164b7d88a4d9 | Consultar PDF e dados →Versão 164b7d88a4d9 |
| 2022 | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | — | 604 2.1.30.100.15 MANOEL NUNES DOS SANTOS 1.150,ooc | Classificação a confirmar | 1 | R$ 0,00 | — | 3 | 97 | 164b7d88a4d9 | Consultar PDF e dados →Versão 164b7d88a4d9 |
| 2022 | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | — | 604 2.1.30.100.15 MANOEL NUNES DOS SANTOS 1.150,ooc | Classificação a confirmar | 2 | R$ 0,00 | — | 3 | 97 | 164b7d88a4d9 | Consultar PDF e dados →Versão 164b7d88a4d9 |
| 2022 | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 740 | UBADESK LIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | Saldo anterior | 1 | R$ 8,13 | C | 3 | 98 | 164b7d88a4d9 | Consultar PDF e dados →Versão 164b7d88a4d9 |
| 2022 | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 740 | UBADESK LIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 3 | 98 | 164b7d88a4d9 | Consultar PDF e dados →Versão 164b7d88a4d9 |
| 2022 | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 740 | UBADESK LIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 3 | 98 | 164b7d88a4d9 | Consultar PDF e dados →Versão 164b7d88a4d9 |
| 2022 | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 740 | UBADESK LIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | Saldo atual | 4 | R$ 8,13 | C | 3 | 98 | 164b7d88a4d9 | Consultar PDF e dados →Versão 164b7d88a4d9 |
| 2022 | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 605 | EDISON JOSE LOPES DA SILVA ME | Saldo anterior | 1 | R$ 419,63 | C | 3 | 99 | 164b7d88a4d9 | Consultar PDF e dados →Versão 164b7d88a4d9 |
| 2022 | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 605 | EDISON JOSE LOPES DA SILVA ME | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 3 | 99 | 164b7d88a4d9 | Consultar PDF e dados →Versão 164b7d88a4d9 |
| 2022 | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 605 | EDISON JOSE LOPES DA SILVA ME | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 3 | 99 | 164b7d88a4d9 | Consultar PDF e dados →Versão 164b7d88a4d9 |
| 2022 | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 605 | EDISON JOSE LOPES DA SILVA ME | Saldo atual | 4 | R$ 419,63 | C | 3 | 99 | 164b7d88a4d9 | Consultar PDF e dados →Versão 164b7d88a4d9 |
| 2022 | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 606 | AUTO PEÇAS SUSUIMOTO ME | Saldo anterior | 1 | R$ 882,77 | C | 3 | 100 | 164b7d88a4d9 | Consultar PDF e dados →Versão 164b7d88a4d9 |
| 2022 | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 606 | AUTO PEÇAS SUSUIMOTO ME | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 3 | 100 | 164b7d88a4d9 | Consultar PDF e dados →Versão 164b7d88a4d9 |
| 2022 | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 606 | AUTO PEÇAS SUSUIMOTO ME | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 3 | 100 | 164b7d88a4d9 | Consultar PDF e dados →Versão 164b7d88a4d9 |
| 2022 | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 606 | AUTO PEÇAS SUSUIMOTO ME | Saldo atual | 4 | R$ 882,77 | C | 3 | 100 | 164b7d88a4d9 | Consultar PDF e dados →Versão 164b7d88a4d9 |
| 2022 | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | — | 607 2.1.30.100.18 MAGAZINE LUIZA SA 848,ooc | Classificação a confirmar | 1 | R$ 0,00 | — | 3 | 101 | 164b7d88a4d9 | Consultar PDF e dados →Versão 164b7d88a4d9 |
| 2022 | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | — | 607 2.1.30.100.18 MAGAZINE LUIZA SA 848,ooc | Classificação a confirmar | 2 | R$ 0,00 | — | 3 | 101 | 164b7d88a4d9 | Consultar PDF e dados →Versão 164b7d88a4d9 |
| 2022 | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 608 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Saldo anterior | 1 | R$ 2.502,45 | C | 3 | 102 | 164b7d88a4d9 | Consultar PDF e dados →Versão 164b7d88a4d9 |
| 2022 | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 608 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 3 | 102 | 164b7d88a4d9 | Consultar PDF e dados →Versão 164b7d88a4d9 |
| 2022 | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 608 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 3 | 102 | 164b7d88a4d9 | Consultar PDF e dados →Versão 164b7d88a4d9 |
| 2022 | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 608 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Saldo atual | 4 | R$ 2.502,45 | C | 3 | 102 | 164b7d88a4d9 | Consultar PDF e dados →Versão 164b7d88a4d9 |
| 2022 | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 609 | ELITE MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME | Saldo anterior | 1 | R$ 8.176,53 | C | 3 | 103 | 164b7d88a4d9 | Consultar PDF e dados →Versão 164b7d88a4d9 |
| 2022 | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 609 | ELITE MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 3 | 103 | 164b7d88a4d9 | Consultar PDF e dados →Versão 164b7d88a4d9 |
| 2022 | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 609 | ELITE MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 3 | 103 | 164b7d88a4d9 | Consultar PDF e dados →Versão 164b7d88a4d9 |
| 2022 | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 609 | ELITE MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME | Saldo atual | 4 | R$ 8.176,53 | C | 3 | 103 | 164b7d88a4d9 | Consultar PDF e dados →Versão 164b7d88a4d9 |
