Balancetes — registros
Saldos e movimentos dos balancetes importados, com acesso aos PDFs originais.
RESULTADO DA CONSULTA
51.390 registros
| Exercício | Período no arquivo | Início | Fim | Conta | Descrição | Identificação da coluna | Coluna no PDF | Valor | Natureza D/C | Página | Linha | Versão (SHA-256) | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 428 | DELL COMPUTADORS DO BRASIL | Saldo anterior | 1 | R$ 148,65 | C | 3 | 31 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 428 | DELL COMPUTADORS DO BRASIL | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 3 | 31 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 428 | DELL COMPUTADORS DO BRASIL | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 3 | 31 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 428 | DELL COMPUTADORS DO BRASIL | Saldo atual | 4 | R$ 148,65 | C | 3 | 31 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 431 | EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOL | Saldo anterior | 1 | R$ 35.083,76 | C | 3 | 32 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 431 | EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOL | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 3 | 32 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 431 | EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOL | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 3 | 32 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 431 | EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOL | Saldo atual | 4 | R$ 35.083,76 | C | 3 | 32 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 439 | UBANEWS PROMOES E PUBLICIDADE SC | Saldo anterior | 1 | R$ 17.350,00 | C | 3 | 34 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 439 | UBANEWS PROMOES E PUBLICIDADE SC | Débito | 2 | R$ 1.890,00 | — | 3 | 34 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 439 | UBANEWS PROMOES E PUBLICIDADE SC | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 3 | 34 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 439 | UBANEWS PROMOES E PUBLICIDADE SC | Saldo atual | 4 | R$ 15.460,00 | C | 3 | 34 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 440 | TV BAND VALE | Saldo anterior | 1 | R$ 631,24 | C | 3 | 36 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 440 | TV BAND VALE | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 3 | 36 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 440 | TV BAND VALE | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 3 | 36 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 440 | TV BAND VALE | Saldo atual | 4 | R$ 631,24 | C | 3 | 36 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 442 | ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUO | Saldo anterior | 1 | R$ 12.355,78 | C | 3 | 37 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 442 | ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUO | Débito | 2 | R$ 7.737,82 | — | 3 | 37 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 442 | ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUO | Crédito | 3 | R$ 4.237,82 | — | 3 | 37 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 442 | ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUO | Saldo atual | 4 | R$ 8.855,78 | C | 3 | 37 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 445 | L C TOLEDO FABRICAO E COM DE GUARDA | Saldo anterior | 1 | R$ 1.950,00 | C | 3 | 39 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 445 | L C TOLEDO FABRICAO E COM DE GUARDA | Débito | 2 | R$ 1.950,00 | — | 3 | 39 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 445 | L C TOLEDO FABRICAO E COM DE GUARDA | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 3 | 39 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 445 | L C TOLEDO FABRICAO E COM DE GUARDA | Saldo atual | 4 | R$ 0,00 | — | 3 | 39 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 447 | BRUNO A RIBEIRO DO VALE ME | Saldo anterior | 1 | R$ 3.435,40 | C | 3 | 40 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
