Balancetes — registros
Saldos e movimentos dos balancetes importados, com acesso aos PDFs originais.
RESULTADO DA CONSULTA
51.390 registros
| Exercício | Período no arquivo | Início | Fim | Conta | Descrição | Identificação da coluna | Coluna no PDF | Valor | Natureza D/C | Página | Linha | Versão (SHA-256) | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 1449 | LCL Locação de Maquinas LTDA ME | Crédito | 3 | R$ 10.199,97 | — | 10 | 27 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 1449 | LCL Locação de Maquinas LTDA ME | Saldo atual | 4 | R$ 0,00 | — | 10 | 27 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 1450 | Updown Equipamentos para eventos LTDA ME | Saldo anterior | 1 | R$ 0,00 | — | 10 | 28 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 1450 | Updown Equipamentos para eventos LTDA ME | Débito | 2 | R$ 2.500,00 | — | 10 | 28 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 1450 | Updown Equipamentos para eventos LTDA ME | Crédito | 3 | R$ 2.500,00 | — | 10 | 28 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 1450 | Updown Equipamentos para eventos LTDA ME | Saldo atual | 4 | R$ 0,00 | — | 10 | 28 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 1455 | Triade Promoções e Eventos Comercial LTDA | Saldo anterior | 1 | R$ 0,00 | — | 10 | 29 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 1455 | Triade Promoções e Eventos Comercial LTDA | Débito | 2 | R$ 4.886,28 | — | 10 | 29 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 1455 | Triade Promoções e Eventos Comercial LTDA | Crédito | 3 | R$ 4.886,28 | — | 10 | 29 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 1455 | Triade Promoções e Eventos Comercial LTDA | Saldo atual | 4 | R$ 0,00 | — | 10 | 29 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 1456 | CR Vieira Projetos e Construções - EPP | Saldo anterior | 1 | R$ 0,00 | — | 10 | 31 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 1456 | CR Vieira Projetos e Construções - EPP | Débito | 2 | R$ 8.972,75 | — | 10 | 31 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 1456 | CR Vieira Projetos e Construções - EPP | Crédito | 3 | R$ 8.972,75 | — | 10 | 31 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 1456 | CR Vieira Projetos e Construções - EPP | Saldo atual | 4 | R$ 0,00 | — | 10 | 31 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 1457 | Pousada do Marcao LTDA | Saldo anterior | 1 | R$ 0,00 | — | 10 | 32 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 1457 | Pousada do Marcao LTDA | Débito | 2 | R$ 3.258,09 | — | 10 | 32 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 1457 | Pousada do Marcao LTDA | Crédito | 3 | R$ 3.258,09 | — | 10 | 32 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 1457 | Pousada do Marcao LTDA | Saldo atual | 4 | R$ 0,00 | — | 10 | 32 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 1458 | Dixi - TI Serv. em tecnologia da informação | Saldo anterior | 1 | R$ 0,00 | — | 10 | 33 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 1458 | Dixi - TI Serv. em tecnologia da informação | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 10 | 33 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 1458 | Dixi - TI Serv. em tecnologia da informação | Crédito | 3 | R$ 2.580,00 | — | 10 | 33 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 1458 | Dixi - TI Serv. em tecnologia da informação | Saldo atual | 4 | R$ 2.580,00 | C | 10 | 33 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 49 | OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL | Saldo anterior | 1 | R$ 215.267,72 | C | 10 | 35 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 49 | OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL | Débito | 2 | R$ 3.138.742,44 | — | 10 | 35 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| 2018 | Anual | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 49 | OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL | Crédito | 3 | R$ 3.251.230,16 | — | 10 | 35 | 03ae327749a2 | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
