Balancetes — registros
Saldos e movimentos dos balancetes importados, com acesso aos PDFs originais.
RESULTADO DA CONSULTA
51.390 registros
| Exercício | Período no arquivo | Início | Fim | Conta | Descrição | Identificação da coluna | Coluna no PDF | Valor | Natureza D/C | Página | Linha | Versão (SHA-256) | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4T | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1415 | Paulo Henrique Mariano Rizzi | Saldo atual | 4 | R$ 7.000,00 | C | 9 | 10 | be94252a5219 | Consultar PDF e dados →Versão be94252a5219 |
| 2018 | 4T | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1416 | Auto Posto Oceano | Saldo anterior | 1 | R$ 0,00 | — | 9 | 11 | be94252a5219 | Consultar PDF e dados →Versão be94252a5219 |
| 2018 | 4T | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1416 | Auto Posto Oceano | Débito | 2 | R$ 8.530,77 | — | 9 | 11 | be94252a5219 | Consultar PDF e dados →Versão be94252a5219 |
| 2018 | 4T | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1416 | Auto Posto Oceano | Crédito | 3 | R$ 8.530,77 | — | 9 | 11 | be94252a5219 | Consultar PDF e dados →Versão be94252a5219 |
| 2018 | 4T | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1416 | Auto Posto Oceano | Saldo atual | 4 | R$ 0,00 | — | 9 | 11 | be94252a5219 | Consultar PDF e dados →Versão be94252a5219 |
| 2018 | 4T | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1417 | Santos e Santos Limpa Fossa ltad me | Saldo anterior | 1 | R$ 2.333,04 | C | 9 | 12 | be94252a5219 | Consultar PDF e dados →Versão be94252a5219 |
| 2018 | 4T | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1417 | Santos e Santos Limpa Fossa ltad me | Débito | 2 | R$ 14.112,00 | — | 9 | 12 | be94252a5219 | Consultar PDF e dados →Versão be94252a5219 |
| 2018 | 4T | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1417 | Santos e Santos Limpa Fossa ltad me | Crédito | 3 | R$ 14.112,00 | — | 9 | 12 | be94252a5219 | Consultar PDF e dados →Versão be94252a5219 |
| 2018 | 4T | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1417 | Santos e Santos Limpa Fossa ltad me | Saldo atual | 4 | R$ 2.333,04 | C | 9 | 12 | be94252a5219 | Consultar PDF e dados →Versão be94252a5219 |
| 2018 | 4T | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1418 | VerdeBus Transportes Cidade de Ubatuba | Saldo anterior | 1 | R$ 6.612,68 | C | 9 | 13 | be94252a5219 | Consultar PDF e dados →Versão be94252a5219 |
| 2018 | 4T | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1418 | VerdeBus Transportes Cidade de Ubatuba | Débito | 2 | R$ 37.302,32 | — | 9 | 13 | be94252a5219 | Consultar PDF e dados →Versão be94252a5219 |
| 2018 | 4T | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1418 | VerdeBus Transportes Cidade de Ubatuba | Crédito | 3 | R$ 37.302,32 | — | 9 | 13 | be94252a5219 | Consultar PDF e dados →Versão be94252a5219 |
| 2018 | 4T | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1418 | VerdeBus Transportes Cidade de Ubatuba | Saldo atual | 4 | R$ 6.612,68 | C | 9 | 13 | be94252a5219 | Consultar PDF e dados →Versão be94252a5219 |
| 2018 | 4T | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1420 | Alemao Materias para Construcao | Saldo anterior | 1 | R$ 0,00 | — | 9 | 14 | be94252a5219 | Consultar PDF e dados →Versão be94252a5219 |
| 2018 | 4T | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1420 | Alemao Materias para Construcao | Débito | 2 | R$ 5.105,49 | — | 9 | 14 | be94252a5219 | Consultar PDF e dados →Versão be94252a5219 |
| 2018 | 4T | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1420 | Alemao Materias para Construcao | Crédito | 3 | R$ 5.105,49 | — | 9 | 14 | be94252a5219 | Consultar PDF e dados →Versão be94252a5219 |
| 2018 | 4T | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1420 | Alemao Materias para Construcao | Saldo atual | 4 | R$ 0,00 | — | 9 | 14 | be94252a5219 | Consultar PDF e dados →Versão be94252a5219 |
| 2018 | 4T | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1419 | Ubanews Promoções Jornais e Revistas | Saldo anterior | 1 | R$ 0,00 | — | 9 | 15 | be94252a5219 | Consultar PDF e dados →Versão be94252a5219 |
| 2018 | 4T | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1419 | Ubanews Promoções Jornais e Revistas | Débito | 2 | R$ 1.469,85 | — | 9 | 15 | be94252a5219 | Consultar PDF e dados →Versão be94252a5219 |
| 2018 | 4T | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1419 | Ubanews Promoções Jornais e Revistas | Crédito | 3 | R$ 1.469,85 | — | 9 | 15 | be94252a5219 | Consultar PDF e dados →Versão be94252a5219 |
| 2018 | 4T | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1419 | Ubanews Promoções Jornais e Revistas | Saldo atual | 4 | R$ 0,00 | — | 9 | 15 | be94252a5219 | Consultar PDF e dados →Versão be94252a5219 |
| 2018 | 4T | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1421 | Otto Augusto Nunes Sabio | Saldo anterior | 1 | R$ 0,00 | — | 9 | 16 | be94252a5219 | Consultar PDF e dados →Versão be94252a5219 |
| 2018 | 4T | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1421 | Otto Augusto Nunes Sabio | Débito | 2 | R$ 12.334,22 | — | 9 | 16 | be94252a5219 | Consultar PDF e dados →Versão be94252a5219 |
| 2018 | 4T | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1421 | Otto Augusto Nunes Sabio | Crédito | 3 | R$ 12.334,22 | — | 9 | 16 | be94252a5219 | Consultar PDF e dados →Versão be94252a5219 |
| 2018 | 4T | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1421 | Otto Augusto Nunes Sabio | Saldo atual | 4 | R$ 0,00 | — | 9 | 16 | be94252a5219 | Consultar PDF e dados →Versão be94252a5219 |
