Balancetes — registros
Saldos e movimentos dos balancetes importados, com acesso aos PDFs originais.
RESULTADO DA CONSULTA
51.390 registros
| Exercício | Período no arquivo | Início | Fim | Conta | Descrição | Identificação da coluna | Coluna no PDF | Valor | Natureza D/C | Página | Linha | Versão (SHA-256) | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3T | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 680 | TSAO A PO UBATUBA ME | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 7 | 31 | 3fe3782e2426 | Consultar PDF e dados →Versão 3fe3782e2426 |
| 2018 | 3T | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 680 | TSAO A PO UBATUBA ME | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 7 | 31 | 3fe3782e2426 | Consultar PDF e dados →Versão 3fe3782e2426 |
| 2018 | 3T | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 680 | TSAO A PO UBATUBA ME | Saldo atual | 4 | R$ 1.088,75 | C | 7 | 31 | 3fe3782e2426 | Consultar PDF e dados →Versão 3fe3782e2426 |
| 2018 | 3T | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 682 | RAYTON CRUZ CONSTRUCAO LTDA ME | Saldo anterior | 1 | R$ 92,89 | C | 7 | 32 | 3fe3782e2426 | Consultar PDF e dados →Versão 3fe3782e2426 |
| 2018 | 3T | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 682 | RAYTON CRUZ CONSTRUCAO LTDA ME | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 7 | 32 | 3fe3782e2426 | Consultar PDF e dados →Versão 3fe3782e2426 |
| 2018 | 3T | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 682 | RAYTON CRUZ CONSTRUCAO LTDA ME | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 7 | 32 | 3fe3782e2426 | Consultar PDF e dados →Versão 3fe3782e2426 |
| 2018 | 3T | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 682 | RAYTON CRUZ CONSTRUCAO LTDA ME | Saldo atual | 4 | R$ 92,89 | C | 7 | 32 | 3fe3782e2426 | Consultar PDF e dados →Versão 3fe3782e2426 |
| 2018 | 3T | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 684 | R L FERRAZ E FERRAZ LTDA ME | Saldo anterior | 1 | R$ 78.126,62 | C | 7 | 33 | 3fe3782e2426 | Consultar PDF e dados →Versão 3fe3782e2426 |
| 2018 | 3T | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 684 | R L FERRAZ E FERRAZ LTDA ME | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 7 | 33 | 3fe3782e2426 | Consultar PDF e dados →Versão 3fe3782e2426 |
| 2018 | 3T | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 684 | R L FERRAZ E FERRAZ LTDA ME | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 7 | 33 | 3fe3782e2426 | Consultar PDF e dados →Versão 3fe3782e2426 |
| 2018 | 3T | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 684 | R L FERRAZ E FERRAZ LTDA ME | Saldo atual | 4 | R$ 78.126,62 | C | 7 | 33 | 3fe3782e2426 | Consultar PDF e dados →Versão 3fe3782e2426 |
| 2018 | 3T | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 686 | ESX MATERIAIS DE CONSTRUAO LTDA | Saldo anterior | 1 | R$ 131,75 | C | 7 | 34 | 3fe3782e2426 | Consultar PDF e dados →Versão 3fe3782e2426 |
| 2018 | 3T | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 686 | ESX MATERIAIS DE CONSTRUAO LTDA | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 7 | 34 | 3fe3782e2426 | Consultar PDF e dados →Versão 3fe3782e2426 |
| 2018 | 3T | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 686 | ESX MATERIAIS DE CONSTRUAO LTDA | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 7 | 34 | 3fe3782e2426 | Consultar PDF e dados →Versão 3fe3782e2426 |
| 2018 | 3T | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 686 | ESX MATERIAIS DE CONSTRUAO LTDA | Saldo atual | 4 | R$ 131,75 | C | 7 | 34 | 3fe3782e2426 | Consultar PDF e dados →Versão 3fe3782e2426 |
| 2018 | 3T | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 688 | JD MOREIRA VIDROS E ALUMINIO LTDA ME | Saldo anterior | 1 | R$ 1.372,00 | C | 7 | 35 | 3fe3782e2426 | Consultar PDF e dados →Versão 3fe3782e2426 |
| 2018 | 3T | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 688 | JD MOREIRA VIDROS E ALUMINIO LTDA ME | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 7 | 35 | 3fe3782e2426 | Consultar PDF e dados →Versão 3fe3782e2426 |
| 2018 | 3T | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 688 | JD MOREIRA VIDROS E ALUMINIO LTDA ME | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 7 | 35 | 3fe3782e2426 | Consultar PDF e dados →Versão 3fe3782e2426 |
| 2018 | 3T | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 688 | JD MOREIRA VIDROS E ALUMINIO LTDA ME | Saldo atual | 4 | R$ 1.372,00 | C | 7 | 35 | 3fe3782e2426 | Consultar PDF e dados →Versão 3fe3782e2426 |
| 2018 | 3T | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 689 | HOTEL CASTELAR LTDA | Saldo anterior | 1 | R$ 210,00 | C | 7 | 36 | 3fe3782e2426 | Consultar PDF e dados →Versão 3fe3782e2426 |
| 2018 | 3T | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 689 | HOTEL CASTELAR LTDA | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 7 | 36 | 3fe3782e2426 | Consultar PDF e dados →Versão 3fe3782e2426 |
| 2018 | 3T | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 689 | HOTEL CASTELAR LTDA | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 7 | 36 | 3fe3782e2426 | Consultar PDF e dados →Versão 3fe3782e2426 |
| 2018 | 3T | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 689 | HOTEL CASTELAR LTDA | Saldo atual | 4 | R$ 210,00 | C | 7 | 36 | 3fe3782e2426 | Consultar PDF e dados →Versão 3fe3782e2426 |
| 2018 | 3T | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 690 | ANDERSON DOS REIS PALHANO | Saldo anterior | 1 | R$ 675,00 | C | 7 | 37 | 3fe3782e2426 | Consultar PDF e dados →Versão 3fe3782e2426 |
| 2018 | 3T | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 690 | ANDERSON DOS REIS PALHANO | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 7 | 37 | 3fe3782e2426 | Consultar PDF e dados →Versão 3fe3782e2426 |
