Balancetes — registros
Saldos e movimentos dos balancetes importados, com acesso aos PDFs originais.
RESULTADO DA CONSULTA
51.390 registros
| Exercício | Período no arquivo | Início | Fim | Conta | Descrição | Identificação da coluna | Coluna no PDF | Valor | Natureza D/C | Página | Linha | Versão (SHA-256) | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 13 | Banco Santander C/C 45000317-7 | Débito | 2 | R$ 8.831.547,90 | — | 1 | 17 | 2987f24634ad | Consultar PDF e dados →Versão 2987f24634ad |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 13 | Banco Santander C/C 45000317-7 | Crédito | 3 | R$ 8.759.033,12 | — | 1 | 17 | 2987f24634ad | Consultar PDF e dados →Versão 2987f24634ad |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 13 | Banco Santander C/C 45000317-7 | Saldo atual | 4 | R$ 693.354,08 | D | 1 | 17 | 2987f24634ad | Consultar PDF e dados →Versão 2987f24634ad |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 12 | Banco do Brasil C/C 160.627-1 | Saldo anterior | 1 | R$ 573,08 | D | 1 | 18 | 2987f24634ad | Consultar PDF e dados →Versão 2987f24634ad |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 12 | Banco do Brasil C/C 160.627-1 | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 1 | 18 | 2987f24634ad | Consultar PDF e dados →Versão 2987f24634ad |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 12 | Banco do Brasil C/C 160.627-1 | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 1 | 18 | 2987f24634ad | Consultar PDF e dados →Versão 2987f24634ad |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 12 | Banco do Brasil C/C 160.627-1 | Saldo atual | 4 | R$ 573,08 | D | 1 | 18 | 2987f24634ad | Consultar PDF e dados →Versão 2987f24634ad |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 1542 | Banco Itau C/C 37443-3 | Saldo anterior | 1 | R$ 0,00 | — | 1 | 19 | 2987f24634ad | Consultar PDF e dados →Versão 2987f24634ad |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 1542 | Banco Itau C/C 37443-3 | Débito | 2 | R$ 1.682.342,17 | — | 1 | 19 | 2987f24634ad | Consultar PDF e dados →Versão 2987f24634ad |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 1542 | Banco Itau C/C 37443-3 | Crédito | 3 | R$ 1.431.054,44 | — | 1 | 19 | 2987f24634ad | Consultar PDF e dados →Versão 2987f24634ad |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 1542 | Banco Itau C/C 37443-3 | Saldo atual | 4 | R$ 251.287,73 | D | 1 | 19 | 2987f24634ad | Consultar PDF e dados →Versão 2987f24634ad |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 7 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | Saldo anterior | 1 | R$ 147.155,70 | D | 1 | 20 | 2987f24634ad | Consultar PDF e dados →Versão 2987f24634ad |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 7 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | Débito | 2 | R$ 1.018.924,71 | — | 1 | 20 | 2987f24634ad | Consultar PDF e dados →Versão 2987f24634ad |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 7 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | Crédito | 3 | R$ 1.018.924,71 | — | 1 | 20 | 2987f24634ad | Consultar PDF e dados →Versão 2987f24634ad |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 7 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | Saldo atual | 4 | R$ 147.155,70 | D | 1 | 20 | 2987f24634ad | Consultar PDF e dados →Versão 2987f24634ad |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 1470 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | Saldo anterior | 1 | R$ 147.155,70 | D | 1 | 21 | 2987f24634ad | Consultar PDF e dados →Versão 2987f24634ad |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 1470 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | Débito | 2 | R$ 1.018.924,71 | — | 1 | 21 | 2987f24634ad | Consultar PDF e dados →Versão 2987f24634ad |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 1470 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | Crédito | 3 | R$ 1.018.924,71 | — | 1 | 21 | 2987f24634ad | Consultar PDF e dados →Versão 2987f24634ad |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 1470 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | Saldo atual | 4 | R$ 147.155,70 | D | 1 | 21 | 2987f24634ad | Consultar PDF e dados →Versão 2987f24634ad |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 14 | Banco do Brasil Aplicação CDB DI | Saldo anterior | 1 | R$ 20.738,83 | D | 1 | 22 | 2987f24634ad | Consultar PDF e dados →Versão 2987f24634ad |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 14 | Banco do Brasil Aplicação CDB DI | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 1 | 22 | 2987f24634ad | Consultar PDF e dados →Versão 2987f24634ad |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 14 | Banco do Brasil Aplicação CDB DI | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 1 | 22 | 2987f24634ad | Consultar PDF e dados →Versão 2987f24634ad |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 14 | Banco do Brasil Aplicação CDB DI | Saldo atual | 4 | R$ 20.738,83 | D | 1 | 22 | 2987f24634ad | Consultar PDF e dados →Versão 2987f24634ad |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 15 | Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083 | Saldo anterior | 1 | R$ 3.684,60 | D | 1 | 23 | 2987f24634ad | Consultar PDF e dados →Versão 2987f24634ad |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 15 | Banco HSBC - Poupança C/C 1203411083 | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 1 | 23 | 2987f24634ad | Consultar PDF e dados →Versão 2987f24634ad |
