Horas extras
Horas extras e valores publicados por competência.
RESULTADO DA CONSULTA
248 registros
| Competência | Nome | Cargo | Tipo | Horas | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01 | ROSALINO SANTA ROSA | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 18:40 | R$ 254,76 |
| 2021-01 | ROSINEIA MESALINO DE OLIVEIRA | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 7:20 | R$ 100,09 |
| 2021-01 | RUBENS DO PRADO | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DE PLANEJAMENTO | 150 - HORAS EXTRAS 50% | 11:40 | R$ 137,34 |
| 2021-01 | RUBENS DO PRADO | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DE PLANEJAMENTO | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 10:00 | R$ 156,95 |
| 2021-01 | SABRINA MARCIA DO PRADO FERNANDES | SUPERVISOR DE OPERACOES | 150 - HORAS EXTRAS 50% | 10:30 | R$ 123,60 |
| 2021-01 | SABRINA MARCIA DO PRADO FERNANDES | SUPERVISOR DE OPERACOES | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 14:20 | R$ 224,97 |
| 2021-01 | SABRINA MARCIA DO PRADO FERNANDES | SUPERVISOR DE OPERACOES | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 8:40 | R$ 136,03 |
| 2021-01 | SIDINEI DUARTE MOREIRA | SUPERVISOR DE OPERACOES | 150 - HORAS EXTRAS 50% | 10:40 | R$ 125,56 |
| 2021-01 | SIDINEI DUARTE MOREIRA | SUPERVISOR DE OPERACOES | 150 - HORAS EXTRAS 50% | 15:40 | R$ 184,42 |
| 2021-01 | SIDINEI DUARTE MOREIRA | SUPERVISOR DE OPERACOES | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 15:40 | R$ 245,89 |
| 2021-01 | SIDINEI DUARTE MOREIRA | SUPERVISOR DE OPERACOES | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 11:40 | R$ 183,11 |
| 2021-01 | SOLANGE EICHHORN | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 150 - HORAS EXTRAS 50% | 6:10 | R$ 63,13 |
| 2021-01 | SOLANGE EICHHORN | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 11:30 | R$ 156,95 |
| 2021-01 | TAMIE AMANCIO DE OLIVEIRA | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 7:20 | R$ 100,09 |
| 2021-01 | THAIS DO NASCIMENTO CARMO SILVA F | AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO | 150 - HORAS EXTRAS 50% | 77:10 | R$ 789,87 |
| 2021-01 | THAIS DO NASCIMENTO CARMO SILVA F | AGENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 30:00 | R$ 409,44 |
| 2021-01 | VERONICA PEREIRA DE MOURA DERVALH | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 150 - HORAS EXTRAS 50% | 3:20 | R$ 34,12 |
| 2021-01 | VERONICA PEREIRA DE MOURA DERVALH | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 7:20 | R$ 100,09 |
| 2021-01 | VERONICA PEREIRA DE MOURA DERVALH | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 7:40 | R$ 104,64 |
| 2021-01 | VINICIUS PEREIRA BARBOSA | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 14:40 | R$ 200,17 |
| 2021-01 | VIRGILIO DE OLIVEIRA | AGENTE OPERACIONAL DE PORTARIA | 150 - HORAS EXTRAS 50% | 24:00 | R$ 245,66 |
| 2021-01 | VIRGILIO DE OLIVEIRA | AGENTE OPERACIONAL DE PORTARIA | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 24:00 | R$ 327,55 |
| 2021-01 | VIRGILIO DE OLIVEIRA | AGENTE OPERACIONAL DE PORTARIA | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 66:00 | R$ 900,75 |
