Horas extras
Horas extras e valores publicados por competência.
RESULTADO DA CONSULTA
248 registros
| Competência | Nome | Cargo | Tipo | Horas | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01 | EDISON DOS SANTOS | AGENTE OPERACIONAL DE FISCALIZACAO | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 8:00 | R$ 109,19 |
| 2021-01 | EDISON DOS SANTOS | AGENTE OPERACIONAL DE FISCALIZACAO | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 10:40 | R$ 145,58 |
| 2021-01 | ELENICE DA SILVA CORREA LEITE | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 7:20 | R$ 100,09 |
| 2021-01 | ELIANA DE OLIVEIRA | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 7:20 | R$ 100,09 |
| 2021-01 | ERIKA VIEIRA GOIS AMORIM | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 150 - HORAS EXTRAS 50% | 1:00 | R$ 10,24 |
| 2021-01 | ERIKA VIEIRA GOIS AMORIM | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 7:20 | R$ 100,09 |
| 2021-01 | FLAVIO AUGUSTO PONTES | AGENTE OPERACIONAL DE PORTARIA | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 12:00 | R$ 163,78 |
| 2021-01 | GABRIELA NATO DA SILVA | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 150 - HORAS EXTRAS 50% | 4:45 | R$ 48,63 |
| 2021-01 | GABRIELA NATO DA SILVA | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 150 - HORAS EXTRAS 50% | 3:50 | R$ 39,24 |
| 2021-01 | GABRIELA NATO DA SILVA | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 9:30 | R$ 129,66 |
| 2021-01 | GABRIELA NATO DA SILVA | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 8:40 | R$ 118,29 |
| 2021-01 | GEANDRA DA SILVA PARMIGIANI | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 150 - HORAS EXTRAS 50% | 1:20 | R$ 13,65 |
| 2021-01 | GEANDRA DA SILVA PARMIGIANI | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 8:40 | R$ 118,29 |
| 2021-01 | GERMANO DIAS DOS SANTOS JUNIOR | SUPERVISOR DE OPERACOES | 150 - HORAS EXTRAS 50% | 7:30 | R$ 88,29 |
| 2021-01 | GERMANO DIAS DOS SANTOS JUNIOR | SUPERVISOR DE OPERACOES | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 7:50 | R$ 122,95 |
| 2021-01 | GIANFRACESCO ANDERSON DA SILVA | SUPERVISOR DE OPERACOES | 150 - HORAS EXTRAS 50% | 3:20 | R$ 39,24 |
| 2021-01 | GIANFRACESCO ANDERSON DA SILVA | SUPERVISOR DE OPERACOES | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 7:20 | R$ 115,10 |
| 2021-01 | GIANFRACESCO ANDERSON DA SILVA | SUPERVISOR DE OPERACOES | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 21:30 | R$ 337,45 |
| 2021-01 | HUGO ROBERTO DA SILVA SIMEAO | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 1:40 | R$ 22,75 |
| 2021-01 | IGOR PRADO CORREA DE OLIVEIRA | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 150 - HORAS EXTRAS 50% | 4:00 | R$ 40,95 |
| 2021-01 | IGOR PRADO CORREA DE OLIVEIRA | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 150 - HORAS EXTRAS 50% | 2:00 | R$ 20,48 |
| 2021-01 | IGOR PRADO CORREA DE OLIVEIRA | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 11:20 | R$ 154,68 |
| 2021-01 | IGOR PRADO CORREA DE OLIVEIRA | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 2:00 | R$ 27,30 |
| 2021-01 | IVETE RODRIGUES DOS SANTOS | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 150 - HORAS EXTRAS 50% | 0:20 | R$ 3,42 |
| 2021-01 | IVETE RODRIGUES DOS SANTOS | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 150 - HORAS EXTRAS 50% | 1:20 | R$ 13,65 |
