Horas extras
Horas extras e valores publicados por competência.
RESULTADO DA CONSULTA
248 registros
| Competência | Nome | Cargo | Tipo | Horas | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01 | JOSE HENRIQUE ROLIM MOURA DA SILV | AGENTE OPERACIONAL DE PORTARIA | 150 - HORAS EXTRAS 50% | 3:10 | R$ 32,42 |
| 2021-01 | JOSE HENRIQUE ROLIM MOURA DA SILV | AGENTE OPERACIONAL DE PORTARIA | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 5:10 | R$ 70,52 |
| 2021-01 | JOSE HENRIQUE ROLIM MOURA DA SILV | AGENTE OPERACIONAL DE PORTARIA | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 56:00 | R$ 764,28 |
| 2021-01 | JOSEANE EGIDIO BARBOSA | SUPERVISOR DE OPERACOES | 150 - HORAS EXTRAS 50% | 5:20 | R$ 62,78 |
| 2021-01 | JOSEANE EGIDIO BARBOSA | SUPERVISOR DE OPERACOES | 150 - HORAS EXTRAS 50% | 13:00 | R$ 153,03 |
| 2021-01 | JOSEANE EGIDIO BARBOSA | SUPERVISOR DE OPERACOES | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 9:40 | R$ 151,72 |
| 2021-01 | JOSEANE EGIDIO BARBOSA | SUPERVISOR DE OPERACOES | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 10:40 | R$ 167,42 |
| 2021-01 | JULCINEIA DOS SANTOS | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 150 - HORAS EXTRAS 50% | 9:20 | R$ 95,54 |
| 2021-01 | JULCINEIA DOS SANTOS | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 8:40 | R$ 118,29 |
| 2021-01 | JULCINEIA DOS SANTOS | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 10:00 | R$ 136,48 |
| 2021-01 | JULIE APARECIDA RODRIGUES | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 7:20 | R$ 100,09 |
| 2021-01 | JULLY MORAES ARAUJO DOMINGOS | SUPERVISOR DE OPERACOES | 150 - HORAS EXTRAS 50% | 1:00 | R$ 11,78 |
| 2021-01 | JULLY MORAES ARAUJO DOMINGOS | SUPERVISOR DE OPERACOES | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 8:20 | R$ 130,80 |
| 2021-01 | JULLY MORAES ARAUJO DOMINGOS | SUPERVISOR DE OPERACOES | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 7:40 | R$ 120,33 |
| 2021-01 | KARLENE APARECIDA DE JESUS | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 7:20 | R$ 100,09 |
| 2021-01 | LEANDRO CONSALES | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 150 - HORAS EXTRAS 50% | 1:20 | R$ 13,65 |
| 2021-01 | LEANDRO CONSALES | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 4:00 | R$ 54,60 |
| 2021-01 | LEONARDO TORRES MOURAO | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 7:20 | R$ 100,09 |
| 2021-01 | LUAN DOMINGUES MONTEIRO | SUPERVISOR DE OPERACOES | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 7:20 | R$ 115,10 |
| 2021-01 | LUCELIA LOPES RAMOS FOGAÇA | SUPERVISOR DE OPERACOES | 150 - HORAS EXTRAS 50% | 5:25 | R$ 63,77 |
| 2021-01 | LUCELIA LOPES RAMOS FOGAÇA | SUPERVISOR DE OPERACOES | 150 - HORAS EXTRAS 50% | 7:55 | R$ 93,19 |
| 2021-01 | LUIS FERNANDO VICENTE DOS SANTOS | AGENTE OPERACIONAL DE ZONA AZUL | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 7:20 | R$ 100,09 |
| 2021-01 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | AGENTE OPERACIONAL DE MANUTENCAO | 150 - HORAS EXTRAS 50% | 24:00 | R$ 245,66 |
| 2021-01 | LUIZ CESAR DE OLIVEIRA | SUPERVISOR DE OPERACOES | 200 - HORAS EXTRAS 100% | 7:20 | R$ 115,10 |
| 2021-01 | LUIZA GUIZZO | AGENTE OPERACIONAL DE PORTARIA | 150 - HORAS EXTRAS 50% | 2:34 | R$ 26,28 |
