Receitas e despesas
Lançamentos publicados, organizados por competência e natureza.
RESULTADO DA CONSULTA
2.078 registros
| Competência | Natureza | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024-06 | DESPESAS | DESPESA COM UNIFORME | R$ 4.950,00 |
| 2024-06 | DESPESAS | DESPESA BANCÁRIA | R$ 312,43 |
| 2024-06 | DESPESAS | COMBUSTÍVEL 05/2024 | R$ 1.549,73 |
| 2024-06 | DESPESAS | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05/2024 | R$ 1.424,40 |
| 2024-06 | DESPESAS | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB PREV. N° 07 | R$ 5.764,07 |
| 2024-06 | DESPESAS | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB TRIB N° 20 | R$ 3.360,82 |
| 2024-06 | DESPESAS | DARF (INSS E IRRF SEGURADOS) 05/2024 | R$ 11.795,12 |
| 2024-06 | RECEITAS | FRETAMENTO TURÍSTICO | R$ 20.900,00 |
| 2024-05 | DESPESAS | BENS DE USO E CONSUMO | R$ 5.214,45 |
| 2024-05 | DESPESAS | HONORÁRIO ADVOCATÍCIO 04/2024 | R$ 8.621,63 |
| 2024-05 | DESPESAS | HONORARIO CONTABIL 04/2024 | R$ 2.600,00 |
| 2024-05 | DESPESAS | INTERNET 04/2024 | R$ 266,38 |
| 2024-05 | DESPESAS | MANUTENÇÃO COMPUTADORES, TELEFONE E PABX 04/2024 | R$ 2.500,00 |
| 2024-05 | DESPESAS | MATERIAL DE INFORMÁTICA | R$ 935,00 |
| 2024-05 | DESPESAS | DESPESA COM DILIGÊNCIA JURÍDICA | R$ 796,24 |
| 2024-05 | DESPESAS | SERVIÇOS COM GRÁFICA | R$ 477,00 |
| 2024-05 | DESPESAS | MANUTENÇÃO E REPARO | R$ 350,10 |
| 2024-05 | DESPESAS | MENSALIDADE ACIU 04/2024 | R$ 580,40 |
| 2024-05 | DESPESAS | PROCESSO TRABALHISTA | R$ 66.262,57 |
| 2024-05 | DESPESAS | TELEFONE 04/2024 | R$ 594,90 |
| 2024-05 | DESPESAS | TAXA LICENÇA ALVARÁ 2024 | R$ 603,13 |
| 2024-05 | DESPESAS | TAXA LICENÇA ALVARÁ 2023 | R$ 650,27 |
| 2024-05 | DESPESAS | TAXA LICENÇA ALVARÁ 2022 | R$ 689,05 |
| 2024-05 | DESPESAS | CONSELHO FISCAL 04/2024 | R$ 1.899,00 |
| 2024-05 | DESPESAS | FÉRIAS | R$ 5.370,98 |
