Receitas e despesas
Lançamentos publicados, organizados por competência e natureza.
RESULTADO DA CONSULTA
2.078 registros
| Competência | Natureza | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022-05 | DESPESAS | ENERGIA ELÉTRICA | R$ 401,27 |
| 2022-05 | DESPESAS | IRRF 04/2022 | R$ 9.184,97 |
| 2022-05 | DESPESAS | FGTS 04/2022 | R$ 9.084,39 |
| 2022-05 | DESPESAS | INSS 04/2022 | R$ 47.719,76 |
| 2022-05 | RECEITAS | FRETAMENTO | R$ 111.806,07 |
| 2022-05 | RECEITAS | REEMBOLSO FRETAMENTO | R$ -2.869,26 |
| 2022-04 | DESPESAS | DESPESAS DIVERSAS | R$ 5.102,71 |
| 2022-04 | DESPESAS | DESPESAS DIVERSAS | R$ 3.090,54 |
| 2022-04 | DESPESAS | TAXA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL | R$ 53,00 |
| 2022-04 | DESPESAS | INTERNET | R$ 266,38 |
| 2022-04 | DESPESAS | ENERGIA ELÉTRICA | R$ 613,43 |
| 2022-04 | DESPESAS | MANUTENÇÃO COMPUTADORES, TELEFONE E PABX | R$ 2.500,00 |
| 2022-04 | DESPESAS | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R$ 107,60 |
| 2022-04 | DESPESAS | PEDÁGIO ELETRÔNICO (SEM PARAR) | R$ 35,71 |
| 2022-04 | DESPESAS | TELEFONE | R$ 592,64 |
| 2022-04 | DESPESAS | ÁGUA E ESGOTO | R$ 132,30 |
| 2022-04 | DESPESAS | ALUGUEL DO IMÓVEL | R$ 3.500,00 |
| 2022-04 | DESPESAS | BENS DE USO E CONSUMO | R$ 1.000,00 |
| 2022-04 | DESPESAS | PAGAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PROC. TRABALHISTA | R$ 10.986,80 |
| 2022-04 | DESPESAS | SERVIÇO JURÍDICO | R$ 8.650,72 |
| 2022-04 | DESPESAS | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 | R$ 98.119,82 |
| 2022-04 | DESPESAS | VALE REFEIÇÃO | R$ 9.337,36 |
| 2022-04 | DESPESAS | VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 4.237,83 |
| 2022-04 | DESPESAS | FÉRIAS | R$ 7.378,72 |
| 2022-04 | DESPESAS | PROCESSO TRABALHISTA | R$ 1.500,00 |
