Receitas e despesas
Lançamentos publicados, organizados por competência e natureza.
RESULTADO DA CONSULTA
2.078 registros
| Competência | Natureza | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2021-06 | DESPESAS | INSS - PROCESSO TRABALHISTA | R$ 877,51 |
| 2021-06 | DESPESAS | AGUA E ESGOTO - TERMINAL TURÍSTICO | R$ 2.315,58 |
| 2021-06 | DESPESAS | DESAS LEGAIS E JUDICIAIS | R$ 100,00 |
| 2021-06 | DESPESAS | COMBUSTIVEL REF. 05/2021 | R$ 3.412,32 |
| 2021-06 | DESPESAS | COMBUSTIVEL REF 12/2020 E 02/2021 | R$ 4.746,61 |
| 2021-06 | DESPESAS | DESPESAS USO COM CONSUMO | R$ 841,77 |
| 2021-06 | DESPESAS | DESPESAS COM CARTORIO | R$ 14,88 |
| 2021-06 | DESPESAS | DESPESAS COM POSTAGEM | R$ 15,65 |
| 2021-06 | DESPESAS | LUZ E FORÇA - POSTO SALVA VIDAS | R$ 768,77 |
| 2021-06 | DESPESAS | LUZ E FORÇA - TERMINAL TURÍSTICO | R$ 1.542,07 |
| 2021-06 | DESPESAS | LUZ E FORÇA - TENÓRIO | R$ 85,14 |
| 2021-06 | DESPESAS | HONORARIO ADVOCATICIOS | R$ 4.453,72 |
| 2021-06 | DESPESAS | INFOMARTICA E SUPRIMENTOS | R$ 649,90 |
| 2021-06 | DESPESAS | INTERNET | R$ 158,25 |
| 2021-06 | DESPESAS | LICENÇA DE SOFTWARE | R$ 959,09 |
| 2021-06 | DESPESAS | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 2.326,20 |
| 2021-06 | DESPESAS | MANUTENÇÃO E REPARO | R$ 2.155,35 |
| 2021-06 | DESPESAS | MANUTENÇÃO COMPUTADORES, TELEFONE E PABX | R$ 2.500,00 |
| 2021-06 | DESPESAS | MATERIAL DE ESCRITORIO | R$ 2.483,30 |
| 2021-06 | DESPESAS | MENSALIDADE ACIU | R$ 215,50 |
| 2021-06 | DESPESAS | PEDAGIO ELETRONICO | R$ 28,10 |
| 2021-06 | DESPESAS | TELEFONE | R$ 696,90 |
| 2021-06 | DESPESAS | DARE | R$ 442,17 |
| 2021-06 | DESPESAS | IMPOSTOS E TAXA | R$ 216,00 |
| 2021-06 | DESPESAS | DESPESAS BANCARIAS | R$ 61,14 |
