Balancete · 2018
Período no arquivo: 2T · Versão 1d62026db6b4
Texto extraído da página 13
MARGIN Página: 13 BALANCETE 2º TRIMESTRE DE 2018 Per. 01/04/2018 a 30/06/2018 COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR Emissão: 12/03/2019 - 09:10:59 Rua Madame Janina 28, Pereque Açu, Ubatuba/SP - CEP 11680-000 / 66.736.018/0001-64 CONTA TÍTULO C.R. SALDO ANT DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL 5.1.01.02.0.0026 Locação de Maq. e Equip. para Eventos 198 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 5.1.01.02.0.0027 Material de Construção 199 0,00 4.409,00 4.409,00 0,00 5.1.01.02.0.0028 Locação de Transportes 200 0,00 18.885,90 18.885,90 0,00 5.1.01.02.0.0030 Tarifas e Taxas Bancárias 208 0,00 566,19 566,19 0,00 5.1.01.02.0.0031 Estacionamentos e Pedagios 210 0,00 257,55 257,55 0,00 5.1.01.02.0.0032 Manutenção Estagiarios 211 0,00 7.906,00 7.906,00 0,00 5.1.01.02.0.0033 Licenciamento, IPVA, DPVAT e Multa 212 0,00 776,53 776,53 0,00 5.1.01.02.0.0035 Seguros 1375 0,00 9.035,76 9.035,76 0,00 5.1.01.02.0.0037 Festival de Verão e Carnaval 2018 1385 0,00 87.600,00 87.600,00 0,00 5.1.01.04 DEPRECIAÇÕES 112 0,00 13.870,20 13.870,20 0,00 5.1.01.04.0.0001 Depreciação Equip. de Informática 164 0,00 3.080,67 3.080,67 0,00 5.1.01.04.0.0002 Depreciação de Moveis e Utensilios 165 0,00 861,96 861,96 0,00 5.1.01.04.0.0003 Depreciação de Veiculos 166 0,00 6.268,35 6.268,35 0,00 5.1.01.04.0.0004 Depreciação de Instalações 167 0,00 3.597,69 3.597,69 0,00 5.1.01.04.0.0005 Depreciação de Maquinas e Equip. 168 0,00 61,53 61,53 0,00 5.1.02 DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1409 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 5.1.02.00.0.0001 Despesas com patrocinio 1410 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
Valores extraídos · página 13
| Linha | Descrição e evidência | Valores por coluna |
|---|---|---|
| 8 | Locação de Maq. e Equip. para EventosTexto original e alertas5.1.01.02.0.0026 Locação de Maq. e Equip. para Eventos 198 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 | Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 16.000,00 Coluna 3 · creditoR$ 16.000,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00 |
| 9 | Material de ConstruçãoTexto original e alertas5.1.01.02.0.0027 Material de Construção 199 0,00 4.409,00 4.409,00 0,00 | Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 4.409,00 Coluna 3 · creditoR$ 4.409,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00 |
| 10 | Locação de TransportesTexto original e alertas5.1.01.02.0.0028 Locação de Transportes 200 0,00 18.885,90 18.885,90 0,00 | Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 18.885,90 Coluna 3 · creditoR$ 18.885,90 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00 |
| 11 | Tarifas e Taxas BancáriasTexto original e alertas5.1.01.02.0.0030 Tarifas e Taxas Bancárias 208 0,00 566,19 566,19 0,00 | Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 566,19 Coluna 3 · creditoR$ 566,19 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00 |
| 12 | Estacionamentos e PedagiosTexto original e alertas5.1.01.02.0.0031 Estacionamentos e Pedagios 210 0,00 257,55 257,55 0,00 | Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 257,55 Coluna 3 · creditoR$ 257,55 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00 |
| 13 | Manutenção EstagiariosTexto original e alertas5.1.01.02.0.0032 Manutenção Estagiarios 211 0,00 7.906,00 7.906,00 0,00 | Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 7.906,00 Coluna 3 · creditoR$ 7.906,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00 |
| 14 | Licenciamento, IPVA, DPVAT e MultaTexto original e alertas5.1.01.02.0.0033 Licenciamento, IPVA, DPVAT e Multa 212 0,00 776,53 776,53 0,00 | Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 776,53 Coluna 3 · creditoR$ 776,53 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00 |
| 15 | SegurosTexto original e alertas5.1.01.02.0.0035 Seguros 1375 0,00 9.035,76 9.035,76 0,00 | Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 9.035,76 Coluna 3 · creditoR$ 9.035,76 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00 |
| 16 | Festival de Verão e Carnaval 2018Texto original e alertas5.1.01.02.0.0037 Festival de Verão e Carnaval 2018 1385 0,00 87.600,00 87.600,00 0,00 | Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 87.600,00 Coluna 3 · creditoR$ 87.600,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00 |
| 17 | DEPRECIAÇÕESTexto original e alertas5.1.01.04 DEPRECIAÇÕES 112 0,00 13.870,20 13.870,20 0,00 | Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 13.870,20 Coluna 3 · creditoR$ 13.870,20 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00 |
| 18 | Depreciação Equip. de InformáticaTexto original e alertas5.1.01.04.0.0001 Depreciação Equip. de Informática 164 0,00 3.080,67 3.080,67 0,00 | Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 3.080,67 Coluna 3 · creditoR$ 3.080,67 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00 |
| 19 | Depreciação de Moveis e UtensiliosTexto original e alertas5.1.01.04.0.0002 Depreciação de Moveis e Utensilios 165 0,00 861,96 861,96 0,00 | Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 861,96 Coluna 3 · creditoR$ 861,96 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00 |
| 20 | Depreciação de VeiculosTexto original e alertas5.1.01.04.0.0003 Depreciação de Veiculos 166 0,00 6.268,35 6.268,35 0,00 | Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 6.268,35 Coluna 3 · creditoR$ 6.268,35 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00 |
| 21 | Depreciação de InstalaçõesTexto original e alertas5.1.01.04.0.0004 Depreciação de Instalações 167 0,00 3.597,69 3.597,69 0,00 | Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 3.597,69 Coluna 3 · creditoR$ 3.597,69 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00 |
| 22 | Depreciação de Maquinas e Equip.Texto original e alertas5.1.01.04.0.0005 Depreciação de Maquinas e Equip. 168 0,00 61,53 61,53 0,00 | Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 61,53 Coluna 3 · creditoR$ 61,53 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00 |
| 23 | DESPESAS NAO OPERACIONAISTexto original e alertas5.1.02 DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1409 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 | Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 10.000,00 Coluna 3 · creditoR$ 10.000,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00 |
| 24 | Despesas com patrocinioTexto original e alertas5.1.02.00.0.0001 Despesas com patrocinio 1410 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 | Coluna 1 · saldo anteriorR$ 0,00 Coluna 2 · debitoR$ 10.000,00 Coluna 3 · creditoR$ 10.000,00 Coluna 4 · saldo atualR$ 0,00 |
Identificador SHA-256: 1d62026db6b4d3e220641b2d1ca2d037ff6301a7a1d70e22b839751a9abb6402
