Balancete · 2023
Período no arquivo: Anual · Versão d1a0f5b23179
Texto extraído da página 3
Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA COMTUR EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO Folha: 0024 C.N.P.J.: 66.736.018/0001-64 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 526 2.1.30.100.4 KARINA Dl LOURENZO FARIA PUBLICIDADE 500,ooc 500,00 0,00 0,00 631 2,1t3Ch100A0 NACIONAL GAS BUTANO DISFRIBUIDORA LTDA 49.952f40C 49.952,40 632 2.1.30.100.41 MARKETING PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA M 6.012,ooc 6.012,00 0,00 0,00 633 2.1.30.100.42 CC CASA LTDA 219,90 635 2.1.30.100.43 RADIO MARE LTDA 1.080,08C 1.080,08 0,00 0,00 636 JOS*AVIER JUNIOR PREMIAES ME 255,94C 0,00 0,00 637 2.1.30.100.45 TELEFNICA BRASIL SA 3.470,75C 3.470,75 0,00 0100 638 2. lv3M00.46 FAGUNDES GRAFICA 1.500i00C 1.500,00 0,00 639 2.1.30.100.47 SALMON SERVIOS DE DIGITALIZAO LTDA ME 220,67C 220,67 0,00 0,00 640 NILTON CAROLOS DE OLIVEIRA 350,ooc 350,00 0,00 0,00 641 2.1.30.100.49 RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA 422,00C 422,00 0,00 0,00 593 2.1.30,100t5 BOTEIS DE TURISMO SA HOTEISTUR i3A45tOOC 13.445AO 0,00 642 2.1.30.100.50 E S LITORAL MAT DE CONST LTDA 15.000,ooc 15.000,00 0,00 0,00 643 ASSOCIACAO RECEREATIVAE CULTURAL 2.425,00 644 2.1.30.100.52 REAL PALACE HOTEL PREMIUM GOLD 124,90C 124,90 0,00 0,00 645 2.130.100.53 DOALMA N SABOIA UBATUBA 272,19 0,00 646 2.1.30.100.54 RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES 19.409,91C 19.409,91 0,00 0,00 647 2.1.30.100,55 MULn FORMS UNIFORMESPROFISIONAIS LTDA 32,ooc 32,00 0,00 648 2.1.30.100.56 RAUL ZOLLI 23755886812 13.300,ooc 13.300,00 0,00 0,00 649 2.1.30.10037 ODAIR FRANCISCO DOS SANTOS ME 7,ooc '7,00 0,00 0,00 650 2.1.30.100.59 LOJAS CEM SA 243,ooc 243,00 0,00 0,00 651 SUELY JORGE 1729592E0 85,ooc 85,00 0,00 0,00 594 2.1.30.100.6 CAMARGO DANAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 4,ooc 4,00 0,00 0,00 652 2.1,30.100.60 IUãLEIDE CARNEIRO 47118407291 76550C 765,50 0,00 653 2.1.30.100.61 SUPERMERCADO ROSADO DE UBATUBA 61,24C 61,24 0,00 0,00 654 2.130.100.62 WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA 53.3ni8C 53.370,18 ono 0,00 655 2.1.30.100.63 ELETRO CONCHA COMERCIO DE MATERIAIS ELET 13.956,ooc 13.956,00 0,00 0,00 656 2.1.30.100.64 *RIME ASFALTOLTDA EPP 35.684,00 0,00 0,00 657 2.1.30.100.65 JOMAL MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA EPP 2.000,ooc 2.000,00 0,00 0,00 658 2.ig3M0065 FRANCISCO FEITOZA SOBRINHO MAQUINAS ME 1.653,90C 1.653,90 0,00 659 2.1.30.100.68 ALVARO LUIZ C CORREA EVENTOS ESPORTIVOS 2.450,ooc 2.450,00 0,00 0,00 660 2,1.30.100i68 ÀODONAVES TRANPORTES E ENCOMENDAS LTDA i35,68 0,00 0,00 661 2.1.30.100.69 SACOLAO DE UBATUBA COMERCIAL DE AUMENTO 1.002,03C 1.002,03 0,00 0,00 595 2.130.100.7 LITORAL MAQ VENDAS E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS 2.318A2C 2.318,42 0,00 0,00 662 2.1.30.100.70 MM UNIFORMES E ACESSORIOS LTDA ME 439,ooc 439,00 0,00 0,00 663 2.1,30A00.n JOLI UBT COMERCIO DEARTIGOS DO. VESIUARI 134,95C 134,95 0,00 0,00 664 2,1.30.100.72 ANA LUIZA DE OLIVEIRA MATEUS AQUINO 2704 75,27C 75,27 0,00 0,00 655 JOSE CARLOS DOS SANTOS 23045321879 48380C 0,00 666 2.1.30.100.78 BARRA 11 SERVICOS LTDA ME 14.426,75C 14.426,75 0,00 0,00 667 2.1E30.100ã9 ÁECIO DA SILVA E 32549396898 106tooc 106,00 0,00 0,00 596 2.1.30.100.8 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 35.083,76c 35.083,76 0,00 0,00 668 2.1.30.100.80 CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA 47,41C 47,41 0,00 669 2.1.30.100.81 POSTO RIO DOS MEROS LTDA 197,95C 197,95 0,00 0,00 670 THAIS ALMEIDA DOS SANTOS COMUNUN ME 1.575,ooc 1.575,00 0,00 671 2.1.30.100.83 NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE 38,25C 38,25 0,00 0,00 672 TSAO A po UBATUBA ME 1.088,75c 0,00 0,00 673 2.1.30.100.85 RAYTON CRUZ CONSTRUCAO LTDA ME 92,89 0,00 0,00 674 2.1.30-100-86 RLFERRAZEFERRAZ .LTDAME 78.126,62C 78.126,62 0,00 0,00 675 2.1.30.100.87 ESX MATERIAIS DE CONSTRUAO LTDA 131,75C 131,75 0,00 0,00 677 2.1.30.m89 HOTEL CASTELAR LTDA 210tooc 210,00 0,00 0,00 676 2.1.30.100.89 JD MOREIRA VIDROS E ALUMINIO LTDA ME 1.372,ooc 1.372,00 0,00 0,00 597 2.1,30.100.9 UBANEWS PROMOÇÕES E PUBLIaDADE SC LTDA 13,460jooc 15,4000 0,00 0,00 678 2.1.30.100.90 ANDERSON DOS REIS PALHANO 675,ooc 675,00 0,00 0,00 679 EDEVALDO COUTINHO DOS SANTGQ to.ooo,ooc '10000,00 0,00 0,00 680 2.1.30.100.92 M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELU 3.880,ooc 3.880,00 0,00 0,00 681 2.1.30.100.93 'WENDVAN DE UBATUBA TRANSPORTES LTDA 2.450,00C 2450,00 0,00 682 2.1.30.100.94 KAVET ALARMES E ZELADROIA LTDA ME 91.656,ooc 91.656,00 0,00 0,00 683 2a.30.100.95 ROYAL OE MINAS i89,ooc 189,00 0,00 0,00 684 2.1.30.100.96 AGNALDO GOMES DA SA PROMOO DE EVENTOS 4.692,50C 4.692,50 0,00 0,00 685 z 130.100.97 R EVANGELISTA E SABRINA SILVA SERRALHERI 116,10c 116,10 0,00 0,00 686 2.1.30.100.98 ANDRE LUIZ FRANCA FERREIRA 20.835,ooc 20.835,00 0,00 0,00 687 2.1.30.100.99 BRAVA 14841,00 0,00 0,00 169 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.848.397,ogc 2.000.717,93 154.374,72 2.053,88C 270 2.1-40.2 IMPOSrOSE CONTRIBtnçõs A RECOLHER 1.848.397f0E 2.000.717,93 IS4Á374,72 2.053,egc 173 2.1.40.100.3 rss A RECOLHER 12.000,ooc 45.942,98 33.942,98 0,00 174 IRPJ A RECOLHER 1.473,065i23C 0$00 0,00 175 2.1.40.100.5 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO A RECOLHER 58.298,48C 58.298,48 0,00 0,00 178 2.1AO.lOO.8 IRRF A RECOLHER 12.254,74c 82.92372 72.722,86 180 2.1.40.101.0 COFINS A RECOLHER 338.900,93C 338.900,93 0,00 0,00 184 2.1.40.101.4 INSS A RECOLHER 47526,510 0,00 47.526,51 0,00 491 2.1.40.102.3 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 1.404,22C 1.586,59 182,37 0,00 185 2A.5 OBRIGAÇÕESTRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 280.491,05C ansas,go 1.685.001,89 79.997,04C 186 2.1.50.1 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 101.070,91C 1.272.380,07 1.215.102,76 43.793,60C Sistema licenciado para UNIAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME
Valores extraídos · página 3
| Linha | Descrição e evidência | Valores por coluna |
|---|---|---|
| 9 | Texto original e alertas500,00 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 500,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 10 | 631 2,1t3Ch100A0 NACIONAL GAS BUTANO DISFRIBUIDORA LTDA 49.952f40CTexto original e alertas631 2,1t3Ch100A0 NACIONAL GAS BUTANO DISFRIBUIDORA LTDA 49.952f40C 49.952,40 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 49.952,40 |
| 11 | 632 2.1.30.100.41 MARKETING PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA M 6.012,oocTexto original e alertas632 2.1.30.100.41 MARKETING PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA M 6.012,ooc 6.012,00 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 6.012,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 12 | 633 2.1.30.100.42 CC CASA LTDATexto original e alertas633 2.1.30.100.42 CC CASA LTDA 219,90 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 219,90 |
| 14 | Texto original e alertas1.080,08C 1.080,08 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.080,08 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.080,08 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 15 | 636 JOS*AVIER JUNIOR PREMIAES METexto original e alertas636 JOS*AVIER JUNIOR PREMIAES ME 255,94C conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 255,94 C |
| 16 | Texto original e alertas0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 17 | 637 2.1.30.100.45 TELEFNICA BRASIL SATexto original e alertas637 2.1.30.100.45 TELEFNICA BRASIL SA 3.470,75C conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.470,75 C |
| 18 | Texto original e alertas3.470,75 0,00 0100 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.470,75 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 20 | 1.500i00CTexto original e alertas1.500i00C 1.500,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.500,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 22 | Texto original e alertas220,67C 220,67 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 220,67 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 220,67 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 24 | 350,oocTexto original e alertas350,ooc 350,00 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 350,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 26 | Texto original e alertas422,00C 422,00 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 422,00 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 422,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 28 | i3A45tOOC 13.445AOTexto original e alertasi3A45tOOC 13.445AO 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 30 | 15.000,oocTexto original e alertas15.000,ooc 15.000,00 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 15.000,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 32 | Texto original e alertas2.425,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.425,00 |
| 34 | Texto original e alertas124,90C 124,90 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 124,90 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 124,90 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 36 | Texto original e alertas272,19 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 272,19 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 38 | Texto original e alertas19.409,91C 19.409,91 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 19.409,91 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 19.409,91 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 40 | 32,oocTexto original e alertas32,ooc 32,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 32,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 42 | 13.300,oocTexto original e alertas13.300,ooc 13.300,00 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 13.300,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 44 | 7,ooc 'Texto original e alertas7,ooc '7,00 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 7,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 46 | 243,oocTexto original e alertas243,ooc 243,00 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 243,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 48 | 85,oocTexto original e alertas85,ooc 85,00 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 85,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 50 | 4,oocTexto original e alertas4,ooc 4,00 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 4,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 52 | 76550CTexto original e alertas76550C 765,50 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 765,50 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 54 | Texto original e alertas61,24C 61,24 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 61,24 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 61,24 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 56 | 53.3ni8CTexto original e alertas53.3ni8C 53.370,18 ono 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 53.370,18 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 58 | 13.956,oocTexto original e alertas13.956,ooc 13.956,00 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 13.956,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 60 | Texto original e alertas35.684,00 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 35.684,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 62 | 2.000,oocTexto original e alertas2.000,ooc 2.000,00 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.000,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 64 | Texto original e alertas1.653,90C 1.653,90 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.653,90 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.653,90 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 66 | 2.450,oocTexto original e alertas2.450,ooc 2.450,00 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.450,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 68 | i35,68Texto original e alertasi35,68 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 70 | Texto original e alertas1.002,03C 1.002,03 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.002,03 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.002,03 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 72 | 2.318A2CTexto original e alertas2.318A2C 2.318,42 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.318,42 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 74 | 439,oocTexto original e alertas439,ooc 439,00 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 439,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 76 | Texto original e alertas134,95C 134,95 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 134,95 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 134,95 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 78 | Texto original e alertas75,27C 75,27 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 75,27 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 75,27 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 80 | 48380CTexto original e alertas48380C 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 82 | Texto original e alertas14.426,75C 14.426,75 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 14.426,75 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 14.426,75 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 84 | 106toocTexto original e alertas106tooc 106,00 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 106,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 86 | Texto original e alertas35.083,76c 35.083,76 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 35.083,76 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 35.083,76 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 88 | Texto original e alertas47,41C 47,41 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 47,41 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 47,41 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 90 | Texto original e alertas197,95C 197,95 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 197,95 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 197,95 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 92 | 1.575,oocTexto original e alertas1.575,ooc 1.575,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.575,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 94 | Texto original e alertas38,25C 38,25 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 38,25 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 38,25 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 96 | Texto original e alertas1.088,75c 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.088,75 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 98 | Texto original e alertas92,89 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 92,89 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 100 | Texto original e alertas78.126,62C 78.126,62 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 78.126,62 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 78.126,62 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 102 | Texto original e alertas131,75C 131,75 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 131,75 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 131,75 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 104 | 210toocTexto original e alertas210tooc 210,00 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 210,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 106 | 1.372,oocTexto original e alertas1.372,ooc 1.372,00 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.372,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 108 | 13,460jooc 15,4000Texto original e alertas13,460jooc 15,4000 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 110 | 675,oocTexto original e alertas675,ooc 675,00 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 675,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 112 | to.ooo,ooc 'Texto original e alertasto.ooo,ooc '10000,00 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 10.000,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 114 | 3.880,oocTexto original e alertas3.880,ooc 3.880,00 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 3.880,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 116 | Texto original e alertas2.450,00C 2450,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.450,00 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 2.450,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 118 | 91.656,oocTexto original e alertas91.656,ooc 91.656,00 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 91.656,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 120 | i89,oocTexto original e alertasi89,ooc 189,00 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 189,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 122 | Texto original e alertas4.692,50C 4.692,50 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 4.692,50 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 4.692,50 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 124 | Texto original e alertas116,10c 116,10 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 116,10 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 116,10 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 126 | 20.835,oocTexto original e alertas20.835,ooc 20.835,00 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 20.835,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 128 | Texto original e alertas14841,00 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 14.841,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 130 | 1.848.397,ogcTexto original e alertas1.848.397,ogc 2.000.717,93 154.374,72 2.053,88C conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.000.717,93 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 154.374,72 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 2.053,88 C |
| 132 | 1.848.397f0ETexto original e alertas1.848.397f0E 2.000.717,93 IS4Á374,72 2.053,egc conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 2.000.717,93 |
| 134 | 12.000,oocTexto original e alertas12.000,ooc 45.942,98 33.942,98 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 45.942,98 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 33.942,98 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 136 | 1.473,065i23C 0$00Texto original e alertas1.473,065i23C 0$00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 138 | Texto original e alertas58.298,48C 58.298,48 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 58.298,48 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 58.298,48 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 140 | Texto original e alertas12.254,74c 82.92372 72.722,86 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 12.254,74 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 72.722,86 |
| 142 | Texto original e alertas338.900,93C 338.900,93 0,00 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 338.900,93 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 338.900,93 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 144 | 47526,510Texto original e alertas47526,510 0,00 47.526,51 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 0,00 Coluna 2 · nao mapeadoR$ 47.526,51 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 146 | Texto original e alertas1.404,22C 1.586,59 182,37 0,00 conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 1.404,22 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.586,59 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 182,37 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 0,00 |
| 148 | Texto original e alertas280.491,05C ansas,go 1.685.001,89 79.997,04C conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 280.491,05 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.685.001,89 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 79.997,04 C |
| 150 | Texto original e alertas101.070,91C 1.272.380,07 1.215.102,76 43.793,60C conferir ocrlinha fora padrao balancete | Coluna 1 · nao mapeadoR$ 101.070,91 C Coluna 2 · nao mapeadoR$ 1.272.380,07 Coluna 3 · nao mapeadoR$ 1.215.102,76 Coluna 4 · nao mapeadoR$ 43.793,60 C |
Identificador SHA-256: d1a0f5b23179f8f8689a290a14661060afabf523fdc545b2f3171a0b1ee29c4a
