Contabilidade em documentos
Balancetes, balanços patrimoniais e DRE de 2018 a 2024, com os PDFs originais e os dados extraídos.
RESULTADO DA CONSULTA
104 registros
| Documento | Exercício | Período no arquivo | Documento |
|---|---|---|---|
| DRE | 2019 | 3T | Consultar PDF e dados →Versão 777acf575332 |
| DRE | 2019 | 3T | Consultar PDF e dados →Versão f3cea92948aa |
| DRE | 2019 | 4T | Consultar PDF e dados →Versão 142068e50a18 |
| DRE | 2019 | 4T | Consultar PDF e dados →Versão 295e60eb4cfb |
| DRE | 2019 | 4T | Consultar PDF e dados →Versão 5059640a094f |
| DRE | 2019 | 4T | Consultar PDF e dados →Versão 96cd0f04e152 |
| DRE | 2019 | Anual | Consultar PDF e dados →Versão c739b8b4a92f |
| DRE | 2019 | Anual | Consultar PDF e dados →Versão e3df542d6778 |
| DRE | 2019 | Anual | Consultar PDF e dados →Versão f7a0e64527ac |
| DRE | 2019 | Anual | Consultar PDF e dados →Versão f903de9d03c7 |
| Balancete | 2018 | 1T | Consultar PDF e dados →Versão f68124365897 |
| Balancete | 2018 | 2T | Consultar PDF e dados →Versão 1d62026db6b4 |
| Balancete | 2018 | 3T | Consultar PDF e dados →Versão 3fe3782e2426 |
| Balancete | 2018 | 4T | Consultar PDF e dados →Versão 1a5562523650 |
| Balancete | 2018 | 4T | Consultar PDF e dados →Versão be94252a5219 |
| Balancete | 2018 | Anual | Consultar PDF e dados →Versão 03ae327749a2 |
| Balanço patrimonial | 2018 | 1T | Consultar PDF e dados →Versão 0b9b71de9da1 |
| Balanço patrimonial | 2018 | 1T | Consultar PDF e dados →Versão a9c6c187bc6c |
| Balanço patrimonial | 2018 | 2T | Consultar PDF e dados →Versão 78dbace6c7b9 |
| Balanço patrimonial | 2018 | 2T | Consultar PDF e dados →Versão d3613dce9453 |
| Balanço patrimonial | 2018 | 3T | Consultar PDF e dados →Versão 8cfef555707a |
| Balanço patrimonial | 2018 | 3T | Consultar PDF e dados →Versão c17ad6b28f73 |
| Balanço patrimonial | 2018 | 4T | Consultar PDF e dados →Versão 3855c3423c65 |
| Balanço patrimonial | 2018 | Anual | Consultar PDF e dados →Versão 421eeac8738f |
| DRE | 2018 | 1T | Consultar PDF e dados →Versão b44005068f8f |
